ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
111
din
25.04.2014
privind aprobarea cuantumului cheltuielilor aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi mamele protejate în centre maternale
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Referatul nr. 5997/17.04.2014 al Direcţiei Economice a Consiliului Judeţean Arad;
-Referatul nr. 16092/14.04.2014 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Prevederile art. 129 alin. 1 – 3 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
A
rt.1.
Se aprobă cuantumul cheltuielilor aferente drepturilor de care beneficiază copiii şi tinerii pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, precum şi mamele protejate în centre maternale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
| anexa.xls |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 31 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 2 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | ACHIM ZENO CĂTĂLIN (USL) | |
| 2 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 3 | BUDIU SIMION (MC-L) | |
| 4 | CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L) | |
| 5 | COVALIV VALENTIN (PP-DD) | |
| 6 | DAMIAN VASILICĂ (USL) | |
| 7 | DURUŞ DANUEL SORIN (USL) | |
| 8 | ENĂCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L) | |
| 9 | FEIEŞ CRISTIAN (MC-L) | |
| 10 | GLIGOR IOAN (USL) | |
| 11 | GUŢU ROMULUS REMUS (PP-DD) | |
| 12 | HĂRLĂU DACIAN-ALIN (MC-L) | |
| 13 | IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL) | |
| 14 | IOŢCU PETRU NICOLAE (MC-L) | |
| 15 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (USL) | |
| 16 | MICLE IOAN (MC-L) | |
| 17 | MOŢ PETRU (USL) | |
| 18 | NEGREA DANIEL (MC-L) | |
| 19 | ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (MC-L) | |
| 20 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (USL) | |
| 21 | PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL) | |
| 22 | PLAVEŢI IOAN (MC-L) | |
| 23 | POPA GAROFIŢA (MC-L) | |
| 24 | PURCARU MIRCEA (USL) | |
| 25 | SABĂU GHEORGHE (USL) | |
| 26 | SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD) | |
| 27 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 28 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL) | |
| 29 | ŢOLEA ADRIAN (MC-L) | |
| 30 | ULICI IOAN (MC-L) | |
| 31 | VESA TEODOR (USL) | |
| 32 | ARDELEAN AUREL (MC-L) | |
| 33 | TRIPA FLORIN DAN (USL) | |

