ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
141
din
15.07.2008
privind modificarea patrimoniului Judeţului Arad dat în administrare directă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-referatul nr. 5826/18.06.2008 al Direcţiei Tehnice – Investiţii şi Direcţiei Economice, privind modificarea patrimoniului Judeţului Arad dat în administrare directă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
-Prevederile art. 7 lit. b din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 91, alin. (1), lit.c şi d, alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Art.1
. Se declară bunuri de interes public judeţean, investiţiile realizate la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, cu o valoare de 617.560,29 lei, după cum urmează:
Nr. crt. | Investiţ ie | Valoare |
A. | CENTRALE TERMICE | |
1 | C.P. Şiria Centrală termică, 2 cazane FERROLI PEGASUS 73 – M 255 kw | 110.389,58 lei |
2 | Centrul de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane Arad , str. Oituz, nr. 135A Centrală termică, 2 cazane FERROLI PEGASUS 73 –119 kw | 156.999,34 lei |
3 | C.P.3. Arad, str. T. Vladimirescu nr. 10 2 cazane ARISTON UNOBLOC G 64RI 63,5 kw | 45.486,87 lei |
| | Total | 312.875,79 lei |
B. | LIFTURI – PLATFORME | |
1 | C.P. Varadia de Mure ş , nr. 38 Platforma orizontală | 41.260,87 lei |
2 | C.P.3 Arad , str. T. Vladimirescu nr. 10 Platforma orizontală | 49.954,00 lei |
3 | C.P.M. Arad , str. Udrea nr. 4-6 Platforma orizontală | 62.467,86 lei |
4 | Centrul Maternal Arad , str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13 Platforma verticală | 74.743,00 lei |
5 | Arad, Sediul central, str. 1 Decembrie 1918, nr. 10-12 Platforma verticală | 76.258,77 lei |
| | Total | 304.684,50 lei |
| | | |
| | TOTAL | 617.560,29 lei |
Art.2
.Se aprobă majorarea bunurilor din domeniul public al Judeţului Arad, date în administrare directă către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, cu bunurile menţionate la art. 1.
Art.3
.Se modifică în mod corespunzător Contractul de administrare directă nr. 8650/17.10.2006 şi a Actului adiţional nr. 2521/11.03.2008.
Hotărârea se comunică la:
-Direcţia Tehnică – Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat
-Direcţia Economică
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 28 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 5 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 10 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 11 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 12 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 13 | MATULA IOSIF (PD-L) | |
| 14 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 15 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 16 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 17 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 19 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 20 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 21 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 22 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 23 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 24 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 25 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 26 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 27 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 28 | VESA TEODOR (PC) | |
| 29 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 30 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 31 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 32 | PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L) | |
| 33 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
