ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
192
din
28.10.2005
privind numirea directorului Direcţiei Publice de Pază Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul nr. 6928 din 24.10.2005 al Biroului juridic contencios privind numirea directorului Direcţiei Publice de Pază
Arad.
– Art. 104, lit. h din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale.
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă numirea în funcţia de director al Direcţiei Publice de Pază a dlui Codoş Sorin începând cu data prezentei hotărâri.
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţiei Administraţie Publică şi Direcţiei Publice de Pază Arad.
| PREŞEDINTE, ING. IOSIF MATULA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 31 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 2 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BUZA GAVRIL (UDMR) | |
| 2 | CĂPRAR IOAN (PSD) | |
| 3 | CHISĂLIŢĂ CONSTANTIN () | |
| 4 | CREŢU IOAN (PD) | |
| 5 | CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR) | |
| 6 | DUKA IOSIF ATTILA () | |
| 7 | FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL) | |
| 8 | FLUERAŞ IOAN (PD) | |
| 9 | FLUERAŞ PAVEL (PNL) | |
| 10 | GIURGELEA IONEL (PD) | |
| 11 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 12 | LEAH SANDU VIRGIL (PRM) | |
| 13 | MANDEK FRANCISC () | |
| 14 | MATULA IOSIF (PD) | |
| 15 | MICURESCU IOAN (PD) | |
| 16 | MOROŞTEŞ EUGEN TEODOR (PD) | |
| 17 | MOŞ IOAN (PD) | |
| 18 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 19 | MUREŞAN MAFTEI (PD) | |
| 20 | NEGREA DANIEL (PD) | |
| 21 | ONEŢ AURELIAN (PC) | |
| 22 | PARPALĂ CAIUS MIHAI () | |
| 23 | PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD) | |
| 24 | POPESCU GAVRIL (PNL) | |
| 25 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 26 | RANCU TIBERIU () | |
| 27 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 28 | ŞIPOŞ GHEORGHE (UDMR) | |
| 29 | ŢOLEA ADRIAN FLORIN (PNL) | |
| 30 | VANCU EUGEN (PNL) | |
| 31 | VASII VASILE (PRM) | |
| 32 | JURCA SEVER (PNL) | |
| 33 | ROTARU ZOEA TREJI (PSD) | |

