ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
256
din
28.11.2008
privind redistribuirea sumei de 41.841 lei repartizată comunei Vârfurile prin Hotărârea C.J. Arad nr. 102/24.04.2008 pentru elaborarea PUG-lui
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Având în vedere referatul Arhitectului Şef şi Direcţiei Economice nr. 11794 din 19.11.2008 privind propunerea redistribuirii fondurilor alocate comunei Vârfurile de la bugetul de stat în trim. II 2008 pentru finanţarea elaborării PUG, conform H.G. 855/2001 şi neutilizate;
-Suma în valoare de 41.841 lei repartizată pentru finanţarea elaborării PUG Vârfurile conform art. 1 din H.C.J. 102 /24.04.2008 şi neutilizată se redistribuie pentru actualizare P.U.G. comuna VLADIMIRESCU.
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic.
Suma în valoare de 41.841 lei repartizată pentru finanţarea elaborării PUG Vârfurile conform art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 102/24.04.2008 şi neutilizată, se redistribuie pentru actualizare P.U.G. comuna VLADIMIRESCU.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul Şef şi Direcţia Economică.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 32 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 1 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 8 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 9 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 10 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 11 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 12 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 13 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 14 | MATULA IOSIF (PD-L) | |
| 15 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 16 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 17 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 19 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 20 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 21 | PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L) | |
| 22 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 23 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
| 24 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 25 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 26 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 27 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 28 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 29 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 30 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 31 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 32 | VESA TEODOR (PC) | |
| 33 | CRISTINA IOAN (PNL) | |

