ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
258
din
28.09.2017
privind participarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Referatul nr. 35.616/25.09.2017 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad înregistrat la Consiliul Județean Arad sub nr. 16.851/27.09.2017;
-Ordinul nr. 661/2017 al ministrului mediului, privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, cu modificările și completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
-În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Se emite acordul de casare a două autoturisme uzate, marca DACIA, cu numerele de înmatriculare AR 10 CJP și AR 17 CJA, aflate în proprietatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad precum și pentru participarea la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 și asigurarea finanțării contribuției Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad pentru achiziționarea a două autoturisme noi prin acest Program.
Art.2
.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcțiea Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad.
| PREŞEDINTE, IUSTIN CIONCA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 29 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 4 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | ARDELEAN AUREL (PNL) | |
| 2 | BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL) | |
| 3 | BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL) | |
| 4 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 5 | BOZGA DORU (PNL) | |
| 6 | CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL) | |
| 7 | CICEAC VASILE (PNL) | |
| 8 | CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL) | |
| 9 | CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL) | |
| 10 | DAMIAN VASILICĂ (PSD) | |
| 11 | DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD) | |
| 12 | FEIEŞ CRISTIAN (PNL) | |
| 13 | GAVRA CRISTIAN (PSD) | |
| 14 | GLIGOR IOAN (PSD) | |
| 15 | ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD) | |
| 16 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD) | |
| 17 | MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL) | |
| 18 | MOŢ PETRU (PSD) | |
| 19 | PEMEŢAN FLORIN (PMP) | |
| 20 | PERO TAMAS-CAROL (UDMR) | |
| 21 | PLAVEŢI IOAN (PNL) | |
| 22 | POP ALIN (PSD) | |
| 23 | PURCARU MIRCEA (ALDE) | |
| 24 | PĂDUREAN PETRU (PSD) | |
| 25 | RETTER IOSIF (PNL) | |
| 26 | STAN SIMONA-LUCIA (PNL) | |
| 27 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD) | |
| 28 | SĂBĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 29 | URZICĂ CRISTIAN (PNL) | |
| 30 | POPA GAROFIŢA (PNL) | |
| 31 | RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP) | |
| 32 | TRIFON DANIEL (ALDE) | |
| 33 | ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL) | |
