ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
286
din
28.10.2011
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 188/08.07.2011 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, disponibilizate din alocaţiile repartizate Consiliului judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul nr. 15.856/27.10.2011 al Direcţiei Economice cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 188/08.07.2011, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale;
– Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 188/08.07.2011 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale;
– prevederile art.4 alin. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
. Se aprobă influenţele programului rectificat pe unităţile administrativ teritoriale din judeţul Arad pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale după cum urmează:
Mii lei
Cod | Consiliul local | Denumirea obiectivului | Program rectificat prin Hot.CJA nr.187 şi nr.188/08.07.2011 Cod 11.02.05 | Influenţe | Program rectificat Cod 11.02.05 |
TOTAL PROGRAM 2011 | 15.795 | 0 | 15.795 | ||
TOTAL C.J.A. | 5.499 | -88 | 5.411 | ||
TOTAL C.L. | 10.296 | 88 | 10.384 | ||
603 | INEU | DC 29 | 300 | 300 | |
604 | LIPOVA | DJ 682 | 1.200 | -185 | 1.015 |
608 | SÂNTANA | DJ 792 C | 80 | 80 | |
609 | SEBIŞ | DJ 793 | 150 | 273 | 423 |
701 | ALMAŞ | DC 35 Gara – Cil | 200 | 200 | |
704 | BATA | DC 82 Ţela – Bulci | 100 | 100 | |
706 | BIRCHIŞ | DC 104 Căpâlnaş – Lim. Jud. Timiş | 40 | 40 | |
DC 80 Ostrov – Bulci | 40 | 40 | |||
TOTAL BIRCHIŞ | 80 | 80 | |||
710 | BRAZII | DC 56 DJ 708 – Secaş | 680 | 680 | |
717 | CRAIVA | DC 1 Susag – Tălmaci | 450 | 450 | |
719 | DIECI | DC 33 | 192 | 192 | |
722 | FELNAC | DC 100 | 250 | 250 | |
726 | GURAHONŢ | DC 58 | 150 | 150 | |
727 | HĂLMAGIU | DC 44 | 250 | 250 | |
734 | MIŞCA | DC 121 | 40 | 40 | |
739 | PETRIŞ | DC 75 | 300 | 300 | |
746 | SINTEA MARE | DC 130 | 297 | 297 | |
DC 131 | 250 | 250 | |||
TOTAL SINTEA MARE | 547 | 547 | |||
748 | ŞAGU | DC 92 Firiteaz – Fiscut | 717 | 717 | |
750 | ŞEPREUŞ | DC 132 | 150 | 150 | |
752 | ŞILINDIA | DC 27 Şilindia – Satu Mic | 450 | 450 | |
DC 64 Şilindia – Tauţ | 100 | 100 | |||
TOTAL ŞILINDIA | 550 | 550 | |||
757 | TAUŢ | DC 61 A | 200 | 200 | |
DC 62 Minişu de Sus | 40 | 40 | |||
DC 64 Tauţ – Şilindia | 50 | 50 | |||
TOTAL TAUŢ | 290 | 290 | |||
761 | VINGA | DC 98 | 2.060 | 2.060 | |
762 | VÂRFURILE | DC 42 A Avram Iancu – Vidra | 700 | 700 | |
DC 42 | 160 | 160 | |||
DC 41 B Avram Iancu – DC 41 A | 300 | 300 | |||
DC 42 B DN – Lazuri | 50 | 50 | |||
TOTAL VÂRFURILE | 1.210 | 1.210 | |||
763 | VLADIMIRESCU | DC 68 B | 250 | 250 | |
DC 68 | 100 | 100 | |||
TOTAL VLADIMIRESCU | 350 | 350 | |||
Art.2
. Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unităţilor administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art.3
. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului judeţului Arad
-Consiliul local al oraşului Sebiş
-Consiliul local al oraşului Lipova
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
– Direcţia Tehnică Investiţii
-Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 29 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 4 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 9 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 10 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 11 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 12 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 13 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 14 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 15 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 16 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 17 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 18 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 19 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 20 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 21 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 22 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 23 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 24 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 25 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 26 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 27 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 28 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 29 | VESA TEODOR (PC) | |
| 30 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 31 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 32 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 33 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
