ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
303
din
29.11.2011
privind modificarea anexei la Hotărârea C.J.Arad nr. 286 /28.10.2011
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul Direcţiei Economice nr. 17.065/22.11.2011 cu privire la redistribuirea sumelor alocate prin Hotărârea C.J. Arad nr. 286 /2011;
– Hotărârea C.J. Arad nr. 286 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 188/08.07.2011 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, disponibilizate din alocaţiile repartizate Consiliului judeţean Arad;
– Hotărârea C.J. Arad nr.188/2011 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale, disponibilizate din alocaţiile repartizate Consiliului judeţean Arad;
– prevederile art. 4 alin. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/28.12.2010;
– prevederile art. 91, alin. (3) li. d din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
– avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
. Anexa la Hotărârea nr. 286/2011 se modifică prin redistribuirea sumelor defalcate din TVA alocate primăriilor Sintea Mare şi Şilindia, după cum urmează:
| | | | | | MII LEI |
COD | CONSILIUL LOCAL | DENUMIREA OBIECTIVULUI 4555 | SUMA ALOCATĂ PRIN HOT.C.J.ARAD Nr. 38/27.01.2011 ŞI MODIFICATĂ PRIN H.C.J.ARAD NR.53/25.02.2011, HCJ.188 ŞI HOT NR. 286/2011 cod 11.02.05 | INFLUENTEREDISTRI – BUIRE SUME NOIEMBRIE 2011 | PROGRAM RECTIFICAT PRIN H.C.J. ARAD NR. /29.11.2011 cod 11.02.05 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TOTAL C.L. | 10.384,00 | 0,00 | 10.384,00 | ||
603 | INEU | DC 29 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
604 | LIPOVA | DJ 682 | 1.015,00 | 0,00 | 1.015,00 |
608 | SÂNTANA | DJ 792 C | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
609 | SEBIŞ | DJ 793 | 423,00 | 0,00 | 423,00 |
701 | ALMAŞ | DC 35 Gara – Cil | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
704 | BATA | DC 82 Ţela – Bulci | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
706 | BIRCHIŞ | DC 104 Căpâlnaş – Lim. Jud. Timiş | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
DC 80 Ostrov – Bulci | 40,00 | 0,00 | 40,00 | ||
TOTAL BIRCHIŞ | 80,00 | 0,00 | 80,00 | ||
710 | BRAZII | DC 56 DJ 708 – Secaş | 680,00 | 0,00 | 680,00 |
717 | CRAIVA | DC 1 Susag – Tălmaci | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
719 | DIECI | DC 33 | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
722 | FELNAC | DC 100 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
726 | GURAHONŢ | DC 58 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
727 | HĂLMAGIU | DC 44 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
734 | MIŞCA | DC 121 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
739 | PETRIŞ | DC 75 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
746 | SINTEA MARE | DC 130 | 297,00 | -18,00 | 279,00 |
DC 131 | 250,00 | 18,00 | 268,00 | ||
TOTAL SINTEA MARE | 547,00 | 0,00 | 547,00 | ||
748 | ŞAGU | DC 92 Firiteaz – Fiscut | 717,00 | 717,00 | |
750 | ŞEPREUŞ | DC 132 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
752 | ŞILINDIA | DC 27 Şilindia – Satu Mic | 450,000 | 30,656 | 480,656 |
DC 64 Şilindia – Tauţ | 100,000 | -30,656 | 69,344 | ||
TOTAL ŞILINDIA | 550,00 | 0,00 | 550,00 | ||
757 | TAUŢ | DC 61 A | 200,00 | 200,00 | |
DC 62 Minişu de Sus | 40,00 | 40,00 | |||
DC 64 Tauţ – Şilindia | 50,00 | 50,00 | |||
TOTAL TAUŢ | 290,00 | 0,00 | 290,00 | ||
761 | VINGA | DC 98 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
762 | VÂRFURILE | DC 42 A Avram Iancu – Vidra | 700,00 | 700,00 | |
DC 42 | 160,00 | 160,00 | |||
DC 41 B Avram Iancu – DC 41 A | 300,00 | 300,00 | |||
DC 42 B DN – Lazuri | 50,00 | 50,00 | |||
TOTAL VÂRFURILE | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | ||
763 | VLADIMIRESCU | DC 68 B | 250,00 | 250,00 | |
DC 68 | 100,00 | 100,00 | |||
TOTAL VLADIMIRESCU | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
Art. 2
.Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea programului modificat, unităţilor administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art. 3.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului judeţului Arad
– Consiliul local Sintea Mare, Consiliul local Şilindia;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii
-Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 32 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 1 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTEA PAVEL GHEORGHE (PSD) | |
| 5 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 6 | DAT IONEL (PSD) | |
| 7 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 8 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 9 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 10 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 11 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 12 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 13 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 14 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 15 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 16 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 17 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 18 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 20 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 21 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 22 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 23 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 24 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 25 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 26 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 27 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 28 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 29 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 30 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 31 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 32 | VESA TEODOR (PC) | |
| 33 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |

