ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
335
din
26.11.2010
privind asocierea Consiliului Judeţean Arad în cadrul proiectului „CERCETAREA ŞI PROGNOZAREA PIEŢEI MUNCII DIN VESTUL ROMÂNIEI. EVIDENŢIEREA ŞOMAJULUI NEÎNREGISTRAT DIN JUDEŢUL ARAD
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul nr. 14.789/12.11.2010 al Direcţiei Programe de Dezvoltare;
– prevederile Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
– prevederile Ghidului Solicitantului aferent Axei prioritare 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniului major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”- Proiecte Strategice;
– avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
. Se aprobă statutul de partener al Consiliului Judeţean Arad în cadrul proiectului „CERCETAREA ŞI PROGNOZAREA PIEŢEI MUNCII DIN VESTUL ROMÂNIEI. EVIDENŢIEREA ŞOMAJULUI NEÎNREGISTRAT DIN JUDEŢUL ARAD”.
Art.2
. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 28 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 5 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 3 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 7 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 10 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 11 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 12 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 13 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 14 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 15 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 16 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 17 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 18 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 19 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 20 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 21 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 22 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 23 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 24 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 25 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 26 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 27 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 28 | VESA TEODOR (PC) | |
| 29 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 30 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 31 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 32 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 33 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
