ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
279
din
18.12.2012
pentru modificarea Hotărârii nr. 28/02.02.2012 privind repartizarea către bugetele locale a cotei de 20% din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-referatul nr. 18108/17.12.2012 al Direcţiei Economice privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Arad nr. 28/02.02.2012;
-prevederile Hotărârilor Consiliului judeţean Arad nr. 60/2012, 88/2012, 113/2012, 130/2012, 153/2012, 192/2012, 207/2012, 239/2012, 250/2012, 260/2012;
-prevederile art. 4 lit. d din Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/21.12.2011;
-prevederile art. 33 alin.(3) şi (5) din Legea finanţelor publice nr. 273/2006;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Se modifică poziţia 9 (Primăria oraşului Sântana) din anexa la Hotărârea nr. 28/02.02.2012, prin diminuarea programului cu 460,158 mii lei, din care 215 mii lei din TVA şi 245,158 mii lei din impozitul pe venit.
Art.2.
Se suplimentează programul pentru următoarele primării conform tabelului de mai jos:
Nr. crt. | Localitatea | Denumirea proiectului | Suma totală alocată | din care: | |
Sume alocate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale | Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit | ||||
TOTAL | 460,158 | 215 | 245,158 | ||
1 | Pecica | Modernizare clădire nr. 25 | 14 | 6 | 8 |
2 | Sebiş | Casa de cultura | 30 | 14 | 16 |
3 | Apateu | Modernizare bază sportivă | 25 | 12 | 13 |
4 | Beliu | Îmbunătăţirea reţelei de drumuri din comuna Beliu şi sat Vasile Goldiş | 25 | 12 | 13 |
5 | Birchiş | Reabilitare cămin cultural Birchiş | 25 | 12 | 13 |
6 | Bârsa | Modernizare străzi în localitatea Voivodeni | 20 | 9 | 11 |
7 | Bârzava | Zid de sprijin din beton mal vale Slatina de Mures | 30 | 13 | 17 |
8 | Chisindia | Teren de sport multifuncţional tip 2 Chisindia – cofinanțare | 25 | 12 | 13 |
9 | Conop | Reabilitarea şcoala, extinderea cu grup sanitar, centrala termică proprie, loc de joacă pentru copii, localitatea Milova | 30,158 | 13 | 17,158 |
10 | Covăsânţ | Reabilitare clădire sală sport | 30 | 14 | 16 |
11 | Dorobanţi | Reparaţii capitale cămin cultural Dorobanţi | 5 | 2 | 3 |
12 | Iratoşu | Staţia de epurare şi reţea de colectare ape uzate şi ape pluviale 9 km | 8,5 | 5 | 3,5 |
13 | Păuliş | Extindere zonă locuințe Sâmbăteni – proiect instalație electrică, alimentare cu apă | 11 | 5 | 6 |
14 | Peregu Mare | Pietruire străzi în comuna Peregu Mare şi satul Peregu Mic | 8,5 | 5 | 3,5 |
15 | Sintea Mare | Pietruiri străzi | 5 | 2 | 3 |
16 | Sepreuş | Reabilitare cămin cultural | 10 | 4 | 6 |
Amenajat trotuare | 8 | 4 | 4 | ||
Pietruire drum Şepreuş – Satu Nou | 12 | 6 | 6 | ||
17 | Şilindia | Reabilitare şcoală Şilindia | 25 | 12 | 13 |
18 | Şiştarovâţ | Pietruire străzi | 30 | 14 | 16 |
19 | Tauţ | Confecţii metalice şi tâmplărie exterioară pentru şcoală | 25 | 12 | 13 |
20 | Vinga | Reabilitare drum DC 98 Vinga-Felnac | 3 | 1 | 2 |
21 | Vladimirescu | Extindere conducta de gaze naturale presiune redusă în localitatea Vladimirescu, cartier Glogovăţ | 25 | 12 | 13 |
22 | Zăbrani | Reabilitare cămin cultural Chesinţ | 30 | 14 | 16 |
Art. 3.
Cu ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia economică a Consiliului judeţean Arad.
Art.4.
Prezenta hotărâre se comunică la:
– Instituţia Prefectului Judeţului Arad
– Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
– Trezoreria Municipiului Arad
– Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
– Primăria oraşului Sântana
– Primăria oraşului Pecica
– Primăria oraşului Sebiş
– Primăria comunei Apateu
– Primăria comunei Beliu
– Primăria comunei Birchiş
– Primăria comunei Bârsa
– Primăria comunei Bârzava
– Primăria comunei Chisindia
– Primăria comunei Conop
– Primăria comunei Covăsânţ
– Primăria comunei Dorobanţi
– Primăria comunei Iratoşu
– Primăria comunei Păuliş
– Primăria comunei Peregu Mare
– Primăria comunei Sintea Mare
– Primăria comunei Şepreuş
– Primăria comunei Şilindia
– Primăria comunei Şiştarovăţ
– Primăria comunei Tauţ
– Primăria comunei Vinga
– Primăria comunei Vladimirescu
– Primăria comunei Zăbrani.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 20 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 13 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | ACHIM ZENO CĂTĂLIN (USL) | |
| 2 | ARDELEAN AUREL (MC-L) | |
| 3 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 4 | BUDIU SIMION (MC-L) | |
| 5 | CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L) | |
| 6 | COVALIV VALENTIN (PP-DD) | |
| 7 | ENĂCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L) | |
| 8 | FEIEŞ CRISTIAN (MC-L) | |
| 9 | GUŢU ROMULUS REMUS (PP-DD) | |
| 10 | HĂRLĂU DACIAN-ALIN (MC-L) | |
| 11 | IOŢCU PETRU NICOLAE (MC-L) | |
| 12 | MICLE IOAN (MC-L) | |
| 13 | NEGREA DANIEL (MC-L) | |
| 14 | ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (MC-L) | |
| 15 | PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL) | |
| 16 | PLAVEŢI IOAN (MC-L) | |
| 17 | POPA GAROFIŢA (MC-L) | |
| 18 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 19 | ŢOLEA ADRIAN (MC-L) | |
| 20 | ULICI IOAN (MC-L) | |
| 21 | DAMIAN VASILICĂ (USL) | |
| 22 | DURUŞ DANUEL SORIN (USL) | |
| 23 | GLIGOR IOAN (USL) | |
| 24 | IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL) | |
| 25 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (USL) | |
| 26 | MOŢ PETRU (USL) | |
| 27 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (USL) | |
| 28 | PURCARU MIRCEA (USL) | |
| 29 | SABĂU GHEORGHE (USL) | |
| 30 | SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD) | |
| 31 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL) | |
| 32 | TRIPA FLORIN DAN (USL) | |
| 33 | VESA TEODOR (USL) | |
