ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
152
din
31.05.2011
privind aprobarea Listei serviciilor sociale care pot fi contractate de către furnizorii privaţi de servicii sociale pentru anul 2011
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– Referatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad cu nr. 1551/16.05.2011 prin care se propune aprobarea Listei serviciilor sociale care pot fi contractate de către furnizorii privaţi de servicii sociale pentru anul 2011;
– Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad;
– prevederile art. 91, alin. (1), lit. (d şi alin. (5), lit. (a, pct. 2, din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;
– avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
. Se aprobă Lista serviciilor sociale care pot fi contractate de către furnizorii privaţi de servicii sociale pentru anul 2011, prevăzută în anexă.
Art.2
.Prezenta se comunică cu:
– Instituţia Prefectului Judeţul Arad
– Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
– Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
– Serviciul Buget Venituri al Consiliului Judeţean Arad
Art.3
. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| Anexa.doc |
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 31 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 2 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 3 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 10 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 11 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 12 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 13 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 14 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 15 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 16 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 17 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 18 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 19 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 20 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 21 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 22 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 23 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 24 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 25 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 26 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 27 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 28 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 29 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 30 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 31 | VESA TEODOR (PC) | |
| 32 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 33 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
