ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
397
din
22.12.2009
privind scăderea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Arad a unui debit constatat de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Arad- Direcţia de control financiar, în anul 2004
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr. 16444/18.12.2009 cu privire la scăderea din evidenţa contabilă a C.J. Arad a debitului constatat de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Arad – Direcţia de control financiar, care reprezintă contribuţia Consiliului local Arad pentru protecţia copiilor aflaţi în dificultate, instituţionalizaţi;
– Ordinul nr. 54 din 29 februarie 2000, privind criteriile de determinare a comunităţii locale din care provin copilul cu handicap şi cel aflat în dificultate;
– Sentinţa civilă a Judecătoriei Arad nr. 9667/03.12.2007;
– Decizia civilă a Tribunalului Arad nr. 138/A din 22.04.2008;
– Avizul favorabil al comisiilor de specialitate
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Se aprobă scăderea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Arad a debitului constatat de Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Arad – Direcţia de control financiar, în data de 30.04.2004 in suma de 340.429,91 lei.
Art.2.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| Referat scadere debit.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 28 voturi | |
| contra | 3 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 2 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 9 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 10 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 11 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 12 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 13 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 14 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 15 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 16 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 17 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 18 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 20 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 21 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 22 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 23 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 24 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 25 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 26 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 27 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 28 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 29 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 30 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 31 | VESA TEODOR (PC) | |
| 32 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 33 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
