ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
344
din
30.10.2009
privind aprobarea modificării poziţiei 71.207 din lista de investiţii a HCJ nr. 168/26.08.2009 şi redistribuirii sumei alocate pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul Centrul de criză din Arad, str. Udrea, nr. 6
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Programul Operaţional Regional 2007-2013, axa prioritară 3 „Infrastructura serviciilor sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2. „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;
-Referatul înregistrat la D.G.A.S.P.C. Arad cu nr. 43833/22.10.2009 privind redistribuirii sumei alocate pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul Centrul de criză din Arad, str. Udrea, nr. 6;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.
Se aprobă modificarea poziţiei 71.207 din lista de investiţii aprobată prin Hotărârea C.J. Arad nr. 168/26.08.2009 şi redistribuirea sumei alocate pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul Centrul de criză din Arad, str. Udrea, nr. 6.
Art. 2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| Referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 30 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 3 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 8 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 9 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 10 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 11 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 12 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 13 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 14 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 15 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 16 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 17 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 19 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 20 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 22 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 23 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 24 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 25 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 26 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 27 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 28 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 29 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 30 | VESA TEODOR (PC) | |
| 31 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 32 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 33 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
