ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
90
din
20.03.2009
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2009
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/27.02.2009;
– prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 *actualizată* privind finanţele publice locale;
– referatul Direcţiei Economice privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Ordinului Ministerului Finantelor nr. 1917 ,,Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice”;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Art.1
.Se aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Consiliului Judeţean Arad conform anexei 11/01 la prezenta hotărâre.
Art.2.
Se aprobă veniturile bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2009, detaliate pe capitole şi subcapitole conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.3
.Veniturile totale ale Consiliului Judeţean Arad pe anul 2009 sunt următoarele:
Nr. crt. | Denumire indicator | Cod indicator | PROGRAM 2009 |
| | TOTAL VENITURI din care (48.02+11.02+00.18) | 00.01 | 178.063,00 |
1. | VENITURI PROPRII din care : | 48.02 | 71.175,00 |
2. | COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT, din care: | 04.02 | 60.645,00 |
3. | -cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 39.045,00 |
4. | -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 21.600,00 |
5. | SUME DEFALCATE DIN T.V.A. din care: | 11.02 | 67.609,00 |
6. | -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului | 11.02.01. | 43.222,00 |
7. | -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 11.02.05 | 12.973,00 |
8. | -sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 11.414,00 |
9. | SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | 00.18 | 39.279,00 |
Art.4
.În structura economică cheltuielile bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad se prezintă după cum urmează:
Nr. crt. | Denumire indicator | Cod indicator | PROGRAM 2009 |
| | TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | 178.063,00 |
1. | CHELTUIELI CURENTE | 01 | 172.941,00 |
2. | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 41.008,00 |
3. | TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII | 20 | 37.754,00 |
4. | TITLUL IV SUBVENŢII | 40 | 1.650,00 |
5. | TITLUL V FOND DE REZERVĂ | 50 | 4.000,00 |
6. | TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE | 51 | 76.144,00 |
7. | TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE | 56 | 6.973,00 |
8. | TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ | 57 | 2.044,00 |
7. | TITLUL X ALTE CHELTUIELI | 59 | 5.868,00 |
8. | CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | 2.500,00 |
9. | OPERAŢIUNI FINANCIARE | 79 | 122,00 |
Bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2009 se prezintă pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre .Creditele bugetare reprezintă limita maximă, angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata acestora efectuându-se în conformitate cu prevederile legale.
Art. 5
. Se aprobă bugetul de cheltuieli pe ordonatori de credite subordonaţi, capitole, subcapitole , titluri, articole şi aliniate al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2009, conform anexelor 3-12 la prezenta hotărâre.
Art. 6
.Transferurile acordate de Consiliul Judeţean Arad pe anul 2009 Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad reprezintă sume destinate susţinerii centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap şi contribuţia de 50% a costului mediu de întreţinere a persoanelor vârstnice instituţionalizate, conform Hotărârilor C.J.A nr.42 şi 43 din 30.01.2009.
Art.7.
Fondurile alocate bugetului propriu al Consiliului Judeţean Arad atat din bugetul de stat sub forma sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2009 cât şi cele provenite din venituri proprii vor fi utilizate conform programului anual aprobat prin hotărârea de Consiliul Judeţean.
Art.8.
Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate bugetului propriu al Consiliul Judeţean Arad, pe anul 2009, conform anexei 11/02.
Prezenta hotărâre se va comunica la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad ;
-Direcţia Economică
-Unităţi subordonate
-Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
| Anexa 11-01 BL 2009.xls |
| SINTEZA Anex 2-BUGET 2009 venituri-propuneri.xls |
| SINTEZA Anexa 1-buget 2009 ven-chelt.xls |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 29 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 4 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 8 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 9 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 10 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 11 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 12 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 13 | MECHEŞ ŞTEFAN MIRCEA (PD-L) | |
| 14 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 15 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 16 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 17 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 18 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 20 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 21 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 22 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 23 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 24 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 25 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 26 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 27 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 28 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 29 | VESA TEODOR (PC) | |
| 30 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 31 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 32 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 33 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
