ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
295
din
19.12.2008
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile
al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486 / 27.12.2006;
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale;
-referatul Complexului Muzeal Arad nr. 978 /16.12.2008;
-prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 1917,,Norme metodologice de organizare şi conducere a instituţiilor publice”.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Se aprobă rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judeţean Arad pe anul 2008, conform anexei 141/04 la prezenta hotărâre.
Art.2
.Serviciul buget – venituri din cadrul Direcţiei Economice al Consiliului Judeţean Arad va asigura comunicarea către Complexul Muzeal Arad a programului aprobat prin prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre se comunică la :
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad ;
-Trezoreria Municipiului Arad ;
-Serviciul Buget – Venituri al Consiliului Judeţean Arad .
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 31 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 2 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 10 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 11 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 12 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 13 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 14 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 15 | MATULA IOSIF (PD-L) | |
| 16 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 17 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 18 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 20 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 21 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 22 | PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L) | |
| 23 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
| 24 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 25 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 26 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 27 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 28 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 29 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 30 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 31 | VESA TEODOR (PC) | |
| 32 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 33 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
