ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
101
din
30.04.2010
privind majorarea patrimoniului public al Judeţului Arad, dat în administrare directă către Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ghioroc
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Referatul nr. 4924/ 21.04.2010, privind propunerea de majorare a bunurilor din domeniul public al Judeţului Arad;
-Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213 / 1998- actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile Legii nr. 82/ 1991, legea contabilităţii,
-Prevederile Legii nr. 15/ 1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1
. Se majorează patrimoniului public al Judeţului Arad, dat în administare directă către Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ghioroc, cu valoarea a 2 cazane pentru încălzire, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2
. Se completează Anexa nr. 1 la Contractul de administrare directă nr. 9424/ 2007 cu bunurile prevăzute la art.1.
Art. 3
. Hotărârea se comunică la :
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad;
-Direcţia tehnică – investiţii;
-Direcţia Economică;
-Unitatea de Asistenţă Medico Socială Ghioroc.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| anexa.doc |
| REFERAT.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 33 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 0 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 9 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 10 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 11 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 12 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 13 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 14 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 15 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 16 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 17 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 18 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 20 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 21 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 22 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 23 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 24 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 25 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 26 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 27 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 28 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 29 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 30 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 31 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 32 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 33 | VESA TEODOR (PC) | |
