ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
107
din
30.03.2018
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Arad în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la Liceul Special “Sfânta Maria” Arad
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 5.708/22.03.2018 al Biroului Guvernanţă Corporativă şi Ajutor de Stat;
-Adresa nr. 493/06.03.2018 a Liceului Special “Sfânta Maria” Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 4.549/06.03.2018;
-Prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 91 alin. (1) lit.d şi (5) lit. a pct.1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile art. 11 alin. (4) lit. e din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Se desemnează domnul Aurel Petrica pentru a face parte din Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii educaţiei la Liceul Special “Sfânta Maria” Arad.
Art.2
.Prezenta hotărâre se comunică cu:
– Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
– Liceul Special “Sfânta Maria” Arad
– Domnul Aurel Petrica.
| PREŞEDINTE, IUSTIN CIONCA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 29 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 3 voturi | |
| nu au votat | 1 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | ARDELEAN AUREL (PNL) | |
| 2 | BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL) | |
| 3 | BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL) | |
| 4 | BOZGA DORU (PNL) | |
| 5 | BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD) | |
| 6 | CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL) | |
| 7 | CICEAC VASILE (PNL) | |
| 8 | CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL) | |
| 9 | CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL) | |
| 10 | DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD) | |
| 11 | FEIEŞ CRISTIAN (PNL) | |
| 12 | GLIGOR IOAN (PSD) | |
| 13 | MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL) | |
| 14 | MOŢ PETRU (PSD) | |
| 15 | PERO TAMAS-CAROL (UDMR) | |
| 16 | PLAVEŢI IOAN (PNL) | |
| 17 | POP ALIN (PSD) | |
| 18 | POPA GAROFIŢA (PNL) | |
| 19 | PURCARU MIRCEA (ALDE) | |
| 20 | PĂDUREAN PETRU (PSD) | |
| 21 | REMEŢAN FLORIN (PMP) | |
| 22 | RETTER IOSIF (PNL) | |
| 23 | RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP) | |
| 24 | STAN SIMONA-LUCIA (PNL) | |
| 25 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD) | |
| 26 | SĂBĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 27 | TRIFON DANIEL (ALDE) | |
| 28 | URZICĂ CRISTIAN (PNL) | |
| 29 | ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL) | |
| 30 | MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD) | |
| 31 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 32 | ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD) | |
| 33 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD) | |
