ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
128
din
25.05.2007
privind redistribuirea spaţiilor date în administrare Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad şi Consiliului Local al Municipiului Arad din cadrul imobilului situat în Arad, str. Vicenţiu Babeş nr. 11-13
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice investiţii nr. 4611/21.05.2007 privind redistribuirea spaţiilor date în administrare Instituţiei Prefectului-Judeţul Arad şi Consiliului Local al Municipiului Arad din cadrul imobilului situat în Arad, str. Vicenţiu
Babeş nr. 11-13.
-Prevederile art. 124, din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Art.1
.Se aprobă darea în administrare directă a imobilului din patrimoniul public al Judeţului Arad, situat în municipiul Arad, str. V. Babeş nr. 11-13, înscris în C.F. nr. 68929-Arad, nr. top 491/a, în suprafaţă construită desfăşurată totală de 3.175 mp, către următoarele instituţii:
| | SCD |
Instituţia Prefectului – Judeţul Arad -Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple -Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor | 937 mp |
Consiliul Local al municipiului Arad -Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Arad | 446 mp |
Crucea Roşie Română, Filiala Judeţeană Arad | 173 mp |
Direcţia Judeţeana de Evidenţă a Persoanelor Arad | 1.619 mp |
Art.2
.Prevederile referitoare la spaţiile date în administrare din Hotărârile Consiliului Judeţean Arad nr. 11/16.01.2006 şi 183/29.11.2006 se modifică conform art. 1 din prezenta.
Art.3
.Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 17/31.01.2007 se abrogă.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad,
-Consiliul Local al Municipiului Arad,
-Crucea Roşie Română – Filiala Judeţeană Arad,
-Direcţia Economică,
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
| PREŞEDINTE, ING. IOSIF MATULA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 29 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 2 voturi | |
| absenți | 2 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BUZA GAVRIL (UDMR) | |
| 2 | CĂPRAR IOAN (PSD) | |
| 3 | CHISĂLIŢĂ CONSTANTIN (INDEP) | |
| 4 | CREŢU IOAN (PD) | |
| 5 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 6 | CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR) | |
| 7 | DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.) | |
| 8 | FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL) | |
| 9 | FLUERAŞ IOAN (PD) | |
| 10 | GIURGELEA IONEL (PD) | |
| 11 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 12 | LEAH SANDU (PD) | |
| 13 | MANDEK FRANSCISC (PSD) | |
| 14 | MATULA IOSIF (PD) | |
| 15 | MICURESCU IOAN (PD) | |
| 16 | MOROŞTEŞ EUGEN (PD) | |
| 17 | MOŞ IOAN (PD) | |
| 18 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 19 | MUREŞAN MAFTEI (PD) | |
| 20 | NEGREA DANIEL (PD) | |
| 21 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 22 | PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD) | |
| 23 | RANCU TIBERIU (PNL) | |
| 24 | ROTARU ZOEA TREJI (PSD) | |
| 25 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 26 | ŞIPOŞ GHEORGHE (UDMR) | |
| 27 | ŢOLEA ADRIAN (INDEP) | |
| 28 | VANCU EUGEN (INDEP) | |
| 29 | VASII VASILE (PD) | |
| 30 | ONEŢ AURELIAN (PC) | |
| 31 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 32 | FLUERAŞ PAVEL (PNL) | |
| 33 | JURCĂ SEVER (INDEP) | |

