ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
144
din
15.07.2008
privind aprobarea Avizului tehnic nr. 14/23.06.2008 aferent
P.U.Z. „Fabrică de Utilaje Agricole Vogel & Noot Agrorom, Arad„ şi R.L.U. aferent
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– avizul tehnic favorabil nr. 14/23.06.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism acordat documentaţiei P.U.Z.” Fabrică de Utilaje Agricole Vogel & Noot Agrorom, Arad„ şi R.L.U. aferent;
– referatul Arhitectului şef nr. 5914/23.06.2008 privind avizarea documentaţiei de urbanism P.U.Z.”Fabrică de Utilaje Agricole Vogel & Noot Agrorom, Arad„ şi R.L.U. aferent;
– prevederile art. 37 aliniatul (5) al Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
– avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Se aprobă avizul tehnic nr. 14/23.06.2008, anexă la prezenta.
Art.2
. Planul Urbanistic Zonal ”Fabrică de Utilaje Agricole Vogel & Noot Agrorom Arad„ şi R.L.U. aferent se va aproba de către Consiliul Local Municipal Arad.
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Arhitectul Şef al judeţului
-Beneficiar: S.C. VOGEL&NOOT AGROROM S.R.L.
-Proiectant: PROIECT ARAD S.A.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| anexa.doc |
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 27 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 5 voturi | |
| nu au votat | 1 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 10 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 11 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 12 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 13 | MATULA IOSIF (PD-L) | |
| 14 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 15 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 16 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 17 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 19 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 20 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 21 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 22 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 23 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 24 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 25 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 26 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 27 | VESA TEODOR (PC) | |
| 28 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 29 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 30 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 31 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 32 | PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L) | |
| 33 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
