ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
154
din
31.05.2011
privind aprobarea proiectului ”Educaţie timpurie pentru toţi” şi a cofinanţării acestuia
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul înregistrat la Grupul Şcolar “Sava Brancovici “ Ineu privind solicitarea suplimentării bugetului la art. 56: Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;
– Programul Operaţional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 “Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”;
– prevederile art. 97, alin. (1), lit. (d, şi alin. (5), lit. (a, pct. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
– avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
. Se aprobă proiectul ”Educaţie timpurie pentru toţi”.
Art.2
. Se aprobă cofinanţarea proiectului ”Educaţie timpurie pentru toţi” cu suma de 30.000 lei.
Art.3
. Cu ducere la îndeplinirea prezentei se încredinţează Grupul Şcolar “Sava Brancovici” Ineu şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art. 4
. Prezenta se comunică cu:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Grupul Şcolar “Sava Brancovici” Ineu
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Serviciul Buget Venituri al Consiliului Judeţean Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 31 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 2 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 3 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 10 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 11 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 12 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 13 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 14 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 15 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 16 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 17 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 18 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 19 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 20 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 21 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 22 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 23 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 24 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 25 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 26 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 27 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 28 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 29 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 30 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 31 | VESA TEODOR (PC) | |
| 32 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 33 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
