ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
155
din
20.07.2012
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.132/2012, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale pe obiective
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– Referatul Direcţiei Economice nr. 10.408/17.07.2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.132/2012, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale pe obiective;
– Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 27/2012 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, unor consilii locale;
– Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 132/20.06.2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr.27/2012, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale pe obiective;
– Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/21.12.2011;
– prevederile art.91(1) lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicatã;
– avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.
1
: Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 132/20.06.2012 se modificã şi va avea următorul cuprins: “Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 6.990 mii lei pe unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale după cum urmează:”
– mii lei | ||||||
Nr. crt. | cod | Consiliul Local | Denumire obiectivului | Suma alocată prin Hot.C.J. Arad nr. 132/20.06.2012 | Rectifica-re | Program rectificare Hot. C. J. Arad NR. /20.07.2012 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TOTAL | 6.190,00 | 800,00 | 6.990,00 | |||
1 | 607 | PECICA | DC105 DN7-Sederhat | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
2 | 609 | SEBIŞ | DC 793 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
3 | 701 | ALMAŞ | DC 35 0+000-1+700 | 630,00 | 0,00 | 630,00 |
4 | 704 | BATA | DC 80 Tela – Bulci | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
5 | 706 | BIRCHIŞ | DC 78 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
DC 104 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | |||
TOTAL | 60,00 | 0,00 | 60,00 | |||
6 | 710 | BRAZII | DC 56 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
7 | 715 | CONOP | DC 83 3+000 – 5+500, Ususău-Chelmac | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
8 | 717 | CRAIVA | DC 1 Susag | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
9 | 722 | FELNAC | DC 100 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
10 | 728 | HĂLMĂGEL | DC 7 Târnăviţa – Hălmăgel | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
11 | 739 | PETRIŞ | DC 75 Selişte | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
DC 76 Ilteu – Strada Valea Mare | 50,00 | 0,00 | 50,00 | |||
TOTAL | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
12 | 746 | SINTEA MARE | Dc 131 Ţipar I – Ţipar II 0+000 – 1+350 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
13 | 752 | ŞILINDIA | DC27 Şilindia – Satu Mic | 450,00 | 600,00 | 1.050,00 |
DC 64 Şilindia -Tauţ | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |||
TOTAL | 450,00 | 650,00 | 1.100,00 | |||
14 | 757 | TAUŢ | DC 64 Tauţ – Şilindia | 200,00 | 150,00 | 350,00 |
15 | 761 | VINGA | DC 98 Vinga Felnac | 1.094,00 | 0,00 | 1.094,00 |
DC 99A – DN 69 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | |||
TOTAL | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||
16 | 762 | VÂRFURILE | DC 41 B | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
17 | 763 | VLADIMIRESCU | DC 68 1+533-3+641 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
Art.2
: Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unitãţilor administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art.3
: Prezenta hotărâre se comunicã la:
– Institutia Prefectului – Judeţul Arad;
– Consiliul local Şilindia;
– Consiliul local Tauţ;
– Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
– Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad;
– Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului judeţean Arad;
– Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 31 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 1 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | ARDELEAN AUREL (MC-L) | |
| 2 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 3 | BUDIU SIMION (MC-L) | |
| 4 | CĂPRAR DOREL-GHEORGHE (USL) | |
| 5 | CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L) | |
| 6 | CRISTINA IOAN (USL) | |
| 7 | DALCA ŞTEFAN PETRU (PP-DD) | |
| 8 | DAMIAN VASILICĂ (USL) | |
| 9 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (MC-L) | |
| 10 | FEIEŞ CRISTIAN (MC-L) | |
| 11 | GUŢU ROMULUS REMUS (PP-DD) | |
| 12 | IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL) | |
| 13 | IOŢCU PETRU NICOLAE (MC-L) | |
| 14 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (USL) | |
| 15 | MICLE IOAN (MC-L) | |
| 16 | MOŢ PETRU (USL) | |
| 17 | NEGREA DANIEL (MC-L) | |
| 18 | ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (MC-L) | |
| 19 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (USL) | |
| 20 | PLAVEŢI IOAN (MC-L) | |
| 21 | POPA GAROFIŢA (MC-L) | |
| 22 | PURCARU MIRCEA (USL) | |
| 23 | SABĂU GHEORGHE (USL) | |
| 24 | SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD) | |
| 25 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 26 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL) | |
| 27 | SZENTESI SILVIU-GABRIEL (USL) | |
| 28 | TRIPA FLORIN DAN (USL) | |
| 29 | ŢOLEA ADRIAN (MC-L) | |
| 30 | ULICI IOAN (MC-L) | |
| 31 | VESA TEODOR (USL) | |
| 32 | PISTRU-POPA EUSEBIU-MANEA (MC-L) | |

