ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
159
din
27.10.2006
privind recunoaşterea calităţii de consilier judeţean a domnului Cristina Ioan
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-sentinţa civilă nr. 1292 din 4.10.2006 a Tribunalului Arad privind validarea în calitatea de consilier judeţean a domnului Cristina Ioan;
-faptul depunerii în plenul Consiliului judeţean Arad, a jurământului prevăzut de art. 34 din Legea nr. 215/2001 actualizată;
În temeiul art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic:
Consiliul judeţean Arad ia act de dobândirea calităţii de consilier judeţean a domnului Cristina Ioan, membru al Partidului Naţional Liberal, pe locul declarat vacant prin Hotărârea nr. 124 din 26 septembrie 2006, a Consiliului judeţean Arad.
| PREŞEDINTE, ING. IOSIF MATULA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 30 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 2 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BUZA GAVRIL (UDMR) | |
| 2 | CĂPRAR IOAN (PSD) | |
| 3 | CHISĂLIŢĂ CONSTANTIN (INDEP) | |
| 4 | CREŢU IOAN (PD) | |
| 5 | CSEPELLA IOAN MATEI (UDMR) | |
| 6 | DUKA IOSIF ATTILA (INDEP.) | |
| 7 | FÎCIU GABRIELA ANIELA (PNL) | |
| 8 | FLUERAŞ IOAN (PD) | |
| 9 | FLUERAŞ PAVEL (PNL) | |
| 10 | GIURGELEA IONEL (PD) | |
| 11 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 12 | JURCĂ SEVER (INDEP) | |
| 13 | LEAH SANDU (PD) | |
| 14 | MANDEK FRANSCISC (PSD) | |
| 15 | MATULA IOSIF (PD) | |
| 16 | MICURESCU IOAN (PD) | |
| 17 | MOROŞTEŞ EUGEN (PD) | |
| 18 | MOŞ IOAN (PD) | |
| 19 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 20 | MUREŞAN MAFTEI (PD) | |
| 21 | ONEŢ AURELIAN (PC) | |
| 22 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 23 | PERETEATCU COSMIN NICOLAE (PSD) | |
| 24 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 25 | ROTARU ZOEA TREJI (PSD) | |
| 26 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 27 | ŞIPOŞ GHEORGHE (UDMR) | |
| 28 | ŢOLEA ADRIAN (INDEP) | |
| 29 | VANCU EUGEN (INDEP) | |
| 30 | VASII VASILE (PD) | |
| 31 | NEGREA DANIEL (PD) | |
| 32 | RANCU TIBERIU (PNL) | |
