ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
165
din
06.07.2010
privind modificarea hotărârii nr. 45/2010, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurie judeţene şi comunale unor consilii locale pe obiective
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/26.01.2010;
-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
-Referatul Direcţiei economice nr. 7347/2010 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
. Se aprobă repartizarea sumei de 2.850 mii lei pe unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale după cum urmează: mii lei
Nr. crt. | COD | Consiliul local | Denumirea obiectivului | Suma alocată prin HCJ Arad nr. 45/24.02.2010 | Alocaţii suplimentare | Program rectificat |
TOTAL | 10.310 | 2.850 | 13.160 | |||
1 | 602 | CURTICI | DJ 792 C | 600 | 600 | |
2 | 603 | INEU | DJ 792 | 900 | 150 | 1050 |
3 | 604 | LIPOVA | DJ 682 | 1000 | 1000 | |
4 | 606 | PÂNCOTA | DJ 709 | 700 | 700 | |
DC 65 | 350 | 350 | ||||
TOTAL PÂNCOTA | 1.050 | 1.050 | ||||
5 | 608 | SÂNTANA | INTERSECŢIE DJ 791 CU DJ 792 | 850 | 850 | |
6 | 609 | SEBIŞ | DJ 793 | 500 | 500 | |
7 | 709 | BOCSIG | DC 15 BOCSIG-RĂPSIG | 150 | 150 | |
8 | 710 | BRAZII | DC 56 | 200 | 200 | |
9 | 715 | CONOP | DC 61 A CONOP-CHELMAC | 400 | 400 | |
TOTAL CONOP | 400 | 400 | ||||
10 | 719 | DIECI | DC 33 REVETIŞ – ROŞIA | 400 | 400 | 800 |
11 | 726 | GURAHONŢ | DC 54 HONŢIŞOR | 50 | 50 | |
12 | 727 | HĂLMAGIU | DC 44 HĂLMAGIU – BRUSTURI | 800 | 400 | 1200 |
13 | 739 | PETRIŞ | DC 75 SELIŞTE | 100 | 100 | |
DC 76 ILTEU | 100 | 100 | ||||
TOTAL PETRIŞ | 200 | 200 | ||||
14 | 746 | SINTEA MARE | DC 130 ADEA | 250 | 400 | 650 |
DC 131 ŢIPAR | 250 | -250 | 0 | |||
TOTAL SINTEA MARE | 500 | 150 | 650 | |||
15 | 750 | ŞEPREUŞ | DC 132 ŞEPREUŞ – CHERELUŞ | 400 | 400 | |
16 | 751 | ŞICULA | DC 132 ŞEPREUŞ – CHERELUŞ | 550 | 550 | |
17 | 752 | ŞILINDIA | DC 27 ŞILINDIA – SATU MIC | 100 | 100 | |
DC 63 C LUGUZĂU – CAMNA | 100 | 100 | ||||
TOTAL ŞILINDIA | 200 | 200 | ||||
18 | 754 | ŞIRIA | DC 68 A | 300 | 300 | |
19 | 755 | ŞIŞTAROVĂŢ | DC 84 ŞIŞTAROVĂŢ – VARNIŢA | 150 | 150 | |
20 | 757 | TAUŢ | DC 61 A NADĂŞ-CONOP | 100 | 100 | |
| | DC 62 BARAJ TAUŢ – MINIŞU DE SUS | 120 | 120 | |||
| | DC 61 | 40 | 40 | |||
TOTAL TAUŢ | 160 | 100 | 260 | |||
21 | 761 | VINGA | DC 98 VINGA – MĂNĂŞTUR | 800 | 150 | 950 |
22 | 762 | VÂRFURILE | DC 42 DN 79A – VIDRA | 700 | 400 | 1100 |
DC 42 A DN 79A – AVRAM IANCU | 100 | 100 | ||||
TOTAL VÂRFURILE | 800 | 400 | 1200 | |||
23 | 763 | VLADIMIRESCU | DC 68 | 250 | 250 | |
24 | 767 | ZERIND | DC 120 | 200 | 200 | |
Art.2
. Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unităţilor administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art. 3
. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului judeţului Arad
-Consiliile locale: Ineu, Bocsig, Conop, Dieci, Hălmagiu, Sintea Mare, Şiria, Tauţ, Vinga, Vârfurile, Vladimirescu.
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
-Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | voturi | |
| contra | voturi | |
| abțineri | voturi | |
| absenți | voturi | |
| nu au votat | voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|
