ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
175
din
21.08.2008
privind închirierea unui spatiu din cadrul imobilului situat în Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 81 aflat în patrimoniul public al Judeţului Arad şi administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Referatul Direcţiei tehnice nr. 7920/14.08.2008 privind închirierea unui spaţiu din cadrul imobilului situat în Arad, Bd. Revoluţiei, nr. 81 aflat în domeniul public al Judeţelui Arad şi administrarea directă a Consiliului Judeţean Arad;
-Prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998, actualizată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-Prevederile art. 123, alin. (1) şi (2), lit. c din Legea nr. 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Se aprobă închirierea în condiţiile legii, prin licitaţie publică a unui spaţiu având suprafaţă utilă de11,68 mp, situat în imobilul din Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81 parter, cu destinaţia de birou presă, publicitate.
Art.2
.Se aprobă Caietul de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu având suprafaţă utilă de 11,68 mp, situat în imobilul din Arad, Bd. Revoluţiei nr. 81 parter.
Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| Anexa.doc |
| referat.DOC |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 28 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 5 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 8 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 9 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 10 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 11 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 12 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 13 | MATULA IOSIF (PD-L) | |
| 14 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 15 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 16 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 17 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L) | |
| 19 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
| 20 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 21 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 22 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 23 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 24 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 25 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 26 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 27 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 28 | VESA TEODOR (PC) | |
| 29 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 30 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 31 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 32 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 33 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
