ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
188
din
08.07.2011
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale, disponibilizate din alocaţiile repartizate Consiliului judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Referatul Direcţiei Economice nr. 9553/24.06.2011 cu privire la modificarea Hotărârii C.J. Arad nr. 38/2011, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale;
-prevederile art.4 alin. c) din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/28.12 .2010;
-prevederile art. 91, alin.(3) li. (d din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
-Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 38/2011 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale;
– avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1.
Se aprobă repartizarea sumei de 2.127,0 mii lei pe unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale după cum urmează:
| | | | | | MII LEI |
COD | CONSILIUL LOCAL | DENUMIREA OBIECTIVULUI | SUMA ALOCATĂ PRIN HOT.C.J.ARAD Nr. 38 / 27.01.2011 ŞI MODIFICATĂ PRIN HOT.C.J.ARAD NR. 53/25.02.2011 cod 11.02.05 | INFLUENŢE RECTIFICARE PROGRAM IUNIE 2011 | PROGRAM RECTIFICAT PRIN HOT. C. J. ARAD NR. /29.06.2011 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
TOTAL C.L. | 8.169,00 | 2.127,00 | 10.296,00 | ||
603 | INEU | DC 29 | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
604 | LIPOVA | DJ 682 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
608 | SÂNTANA | DJ 792 C | 80,00 | 80,00 | |
609 | SEBIŞ | DJ 793 | 150,00 | 150,00 | |
701 | ALMAŞ | DC 35 Gara – Cil | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
704 | BATA | DC 82 Ţela – Bulci | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
706 | BIRCHIŞ | DC 104 Căpâlnaş – Lim. Jud. Timiş | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
DC 80 Ostrov – Bulci | 0,00 | 40,00 | 40,00 | ||
TOTAL BIRCHIŞ | 0,00 | 80,00 | 80,00 | ||
710 | BRAZII | DC 56 DJ 708 – Secaş | 400,00 | 280,00 | 680,00 |
717 | CRAIVA | DC 1 Susag – Tălmaci | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
719 | DIECI | DC 33 | 192,00 | 192,00 | |
722 | FELNAC | DC 100 | 150,00 | 100,00 | 250,00 |
726 | GURAHONŢ | DC 58 | 150,00 | 150,00 | |
727 | HĂLMAGIU | DC 44 | 250,00 | 250,00 | |
734 | MIŞCA | DC 121 | 40,00 | 40,00 | |
739 | PETRIŞ | DC 75 | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
746 | SINTEA MARE | DC 130 | 297,00 | 297,00 | |
DC 131 | 150,00 | 100,00 | 250,00 | ||
TOTAL SINTEA MARE | 447,00 | 100,00 | 547,00 | ||
748 | ŞAGU | DC 92 Firiteaz – Fiscut | 500,00 | 217,00 | 717,00 |
750 | ŞEPREUŞ | DC 132 | 150,00 | 150,00 | |
752 | ŞILINDIA | DC 27 Şilindia – Satu Mic | 300,00 | 150,00 | 450,00 |
DC 64 Şilindia – Tauţ | 0,00 | 100,00 | 100,00 | ||
TOTAL ŞILINDIA | 300,00 | 250,00 | 550,00 | ||
757 | TAUŢ | DC 61 A | 200,00 | 200,00 | |
DC 62 Minişu de Sus | 40,00 | 40,00 | |||
DC 64 Tauţ – Şilindia | 0,00 | 50,00 | 50,00 | ||
TOTAL TAUŢ | 240,00 | 50,00 | 290,00 | ||
761 | VINGA | DC 98 | 2.060,00 | 2.060,00 | |
762 | VÂRFURILE | DC 42 A Avram Iancu – Vidra | 550,00 | 150,00 | 700,00 |
DC 42 | 160,00 | 160,00 | |||
DC 41 B Avram Iancu – DC 41 A | 100,00 | 200,00 | 300,00 | ||
DC 42 B DN – Lazuri | 0,00 | 50,00 | 50,00 | ||
TOTAL VÂRFURILE | 810,00 | 400,00 | 1.210,00 | ||
763 | VLADIMIRESCU | DC 68 B | 250,00 | 250,00 | |
DC 68 | 100,00 | 100,00 | |||
TOTAL VLADIMIRESCU | 350,00 | 0,00 | 350,00 | ||
Art. 2
. Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unităţilor administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art. 3
. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului judeţului Arad
-Consiliile locale: Ineu, Almaş, Bata, Birchiş, Brazii, Craiva, Felnac, Petriş, Sintea Mare, Şagu, Şilindia, Tauţ, Vârfurile.
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
– Direcţia Tehnică Investiţii
-Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 21 voturi | |
| contra | 8 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 4 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 5 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 6 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 7 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 8 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 9 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 10 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 11 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 12 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 13 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 14 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 15 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 16 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 17 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 18 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 20 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 21 | VESA TEODOR (PC) | |
| 22 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 23 | DAT IONEL (PSD) | |
| 24 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 25 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 26 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 27 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 28 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 29 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 30 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 31 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 32 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 33 | ULICI IOAN (PD-L) | |
