ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
217
din
26.09.2008
privind modificarea anexei la Hotărârea nr.5/23.01.2008 poziţia 16 Primăria Bârsa
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul nr. 9295/2008 al Direcţiei Economice privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 poziţia 16 Primăria Bârsa;
– Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007;
– Prevederile Legii finanţelor publice nr. 273/2006;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic.
Modificarea poziţiei 16 din anexa la Hotărârea nr. 5/23.01.2008 în sensul că din suma de 126.200 lei alocată Primăriei Bârsa la proiectul “Reabilitare cămin cultural”, se transferă suma de 17.900 lei la proiectul integrat “Canalizare menajeră şi asfaltare străzi în localitatea Bârsa”.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad,
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad,
-Trezoreria Municipiului Arad,
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad,
-Primăria Bârsa.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 30 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 3 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 2 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 3 | DAT IONEL (PSD) | |
| 4 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 5 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 6 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 7 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 8 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 9 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 10 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 11 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 12 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 13 | MATULA IOSIF (PD-L) | |
| 14 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 15 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 16 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 17 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 18 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 20 | PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 22 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
| 23 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 24 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 25 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 26 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 27 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 28 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 29 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 30 | VESA TEODOR (PC) | |
| 31 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 32 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 33 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
