ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
244
din
30.09.2011
privind majorarea patrimoniului public al Judeţului Arad,
dat în administrare directă către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul nr.14.407/27.09.2011al Direcţiei Tehnice – Investiţii privind propunerea de majorare a patrimoniului public al Judeţului Arad, dat în administrare directă către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad, în baza contractului de administrare directă nr. 3.535/ 18.04.2007;
– Prevederile Legii nr. 82/ 1991, Legea Contabilităţii;
– Prevederile Legii nr. 15/ 1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
: Se aprobă majorarea patrimoniului public al Judeţului Arad, dat în administrare directă către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad, conform Anexei
Art.2
: Se modifică Anexa la Contractul de Administrare directă nr. 3.535/ 18.04.2007, încheiat cu Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad, corespunzător prevederilor de la art. 1.
Art.3
:Hotărârea se comunică la:
– Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
– Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad
– Direcţia Economică – Serviciul Contabilitate
– Direcţia Tehnică-Investiţii -Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| anexa.xls |
| referat.DOC |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 32 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 1 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 9 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 10 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 11 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 12 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 13 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 14 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 15 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 16 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 17 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 19 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 20 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 22 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 23 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 24 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 25 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 26 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 27 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 28 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 29 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 30 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 31 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 32 | VESA TEODOR (PC) | |
| 33 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |

