ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
250
din
31.10.2008
privind propunerea de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat în trim. IV 2008 pentru finanţarea elaborării/actualizării P.U.G.-urilor, conform H.G. 855/2001
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul nr. 10578/27.10.2008 privind propunerea de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat pe trim. IV 2008 în sumă de 100.000 lei pentru finanţarea elaborării/actualizării P.U.G.-urilor conform H.G. 855/2001, întocmit de Arhitectul Şef şi Direcţia Economică;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Suma în valoare de
100.000 lei
, alocată de la bugetul de stat în trim. IV 2008 pentru finanţarea elaborării/actualizării P.U.G.-urilor se repartizează următoarelor unităţi administrativ teritoriale: Şagu 51.993,0 lei, Zerind 32.727 lei şi Vladimirescu 15.280 lei.
Art.2
.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Arhitectul Şef şi Direcţia Economică.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
| anexa.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 33 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 0 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 10 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 11 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 12 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 13 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 14 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 15 | MATULA IOSIF (PD-L) | |
| 16 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 17 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 18 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 20 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 21 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 22 | PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L) | |
| 23 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 24 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
| 25 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 26 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 27 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 28 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 29 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 30 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 31 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 32 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 33 | VESA TEODOR (PC) | |
