ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
259
din
04.12.2012
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 155/2012, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 132/2012, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale pe obiective
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr. 16927/27.11.2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 132/2012, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale pe obiective;
-amendamentul nr. 17.365/04 .12.2012, al domnului consilier Enăchiuc Dumitru privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale pe obiective;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 27/2012 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, unor consilii locale;
-Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 132/20.06.2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 27/2012, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale pe obiective;
-Hotărârea Consiliului judeţean Arad nr. 155/20.07.2012 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Arad nr. 27/2012, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinată finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale pe obiective;
-Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/21.12.201;
-prevederile art. 91(1) lit. b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I
.Articolul 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 155/20.07.2012 se modifică şi va avea următorul cuprins: “Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 6.990 mii lei pe unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale după cum urmează:”
mii lei
Nrcrt | Cod | Consiliul local | Denumirea obiectivului | Suma alocată prin HCJA nr. 155/20.07. 2012 | Program rectificat Hot. C.J.A. nr. 259/ 04.12.2012 |
|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 6.990 | 6.990 | |||
1 | 607 | PECICA | DC 105 DN 7 -Sederhat | 100 | 0 |
2 | 609 | SEBIŞ | DC 793 | 100 | 100 |
3 | 701 | ALMAŞ | DC 35 0+000 -1+700 | 630 | 630 |
4 | 704 | BATA | DC 80 Ţela – Bulci | 300 | 300 |
5 | 706 | BIRCHIŞ | DC 78 | 30 | 30 |
DC 104 | 30 | 30 | |||
TOTAL | 60 | 60 | |||
6 | 710 | BRAZII | DC 56 | 200 | 200 |
7 | 715 | CONOP | DC 83 Ususău -Chelmac 3+000 – 5+500, | 250 | 250 |
8 | 717 | CRAIVA | DC 1 Susag | 250 | 250 |
9 | 722 | FELNAC | DC 100 | 200 | 200 |
10 | 728 | HĂLMĂGEL | DC 7 Târnăviţa – Hălmăgel | 150 | 150 |
11 | 739 | PETRIŞ | DC 75 Selişte | 500 | 558 |
DC 76 Ilteu – Strada Valea Mare | 50 | 0 | |||
DC 76 Petriş – Ilteu | 0 | 92 | |||
TOTAL | 550 | 650 | |||
12 | 746 | SINTEA MARE | Dc 131 Ţipar I – Ţipar II 0+000 – 1+350 | 400 | 400 |
13 | 752 | ŞILINDIA | DC 27 Şilindia – Satu Mic | 1.050 | 1.050 |
DC 64 Şilindia -Tauţ | 50 | 50 | |||
TOTAL | 1.100 | 1.100 | |||
14 | 757 | TAUŢ | DC 64 Tauţ – Şilindia | 350 | 350 |
15 | 761 | VINGA | DC 98 Vinga Felnac | 1.094 | 1.094 |
DC 99 A – DN 69 | 706 | 706 | |||
TOTAL | 1.800 | 1.800 | |||
16 | 762 | VÂRFURILE | DC 41 B | 400 | 400 |
17 | 763 | VLADIMIRESCU | DC 68 1+533 -3+641 | 150 | 150 |
Art. II
. Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unităţilor administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art.III
. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Consiliul Local Petriş
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului judeţean Arad
-Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 29 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 1 voturi | |
| absenți | 3 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | ARDELEAN AUREL (MC-L) | |
| 2 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 3 | BUDIU SIMION (MC-L) | |
| 4 | CĂPRAR DOREL-GHEORGHE (USL) | |
| 5 | CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L) | |
| 6 | DALCA ŞTEFAN PETRU (PP-DD) | |
| 7 | DAMIAN VASILICĂ (USL) | |
| 8 | DURUŞ DANUEL SORIN (USL) | |
| 9 | ENĂCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L) | |
| 10 | FEIEŞ CRISTIAN (MC-L) | |
| 11 | GLIGOR IOAN (USL) | |
| 12 | IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL) | |
| 13 | IOŢCU PETRU NICOLAE (MC-L) | |
| 14 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (USL) | |
| 15 | MICLE IOAN (MC-L) | |
| 16 | MOŢ PETRU (USL) | |
| 17 | NEGREA DANIEL (MC-L) | |
| 18 | ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (MC-L) | |
| 19 | PLAVEŢI IOAN (MC-L) | |
| 20 | POPA GAROFIŢA (MC-L) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (USL) | |
| 22 | SABĂU GHEORGHE (USL) | |
| 23 | SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD) | |
| 24 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 25 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL) | |
| 26 | TRIPA FLORIN DAN (USL) | |
| 27 | ŢOLEA ADRIAN (MC-L) | |
| 28 | ULICI IOAN (MC-L) | |
| 29 | VESA TEODOR (USL) | |
| 30 | GUŢU ROMULUS REMUS (PP-DD) | |
| 31 | CRISTINA IOAN (USL) | |
| 32 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (USL) | |
| 33 | PISTRU-POPA EUSEBIU-MANEA (MC-L) | |

