ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
261
din
28.11.2008
privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 2008 – 2013
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul nr. 48476 din 17.11.2008 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad privind aprobarea Strategiei Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 2008 – 2013;
– prevederile H.G.R. 1434/2004 republicată, privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
– Prevederile Strategiei Naţionale din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului 2008 – 2013;
– Prevederile Strategiei Naţionale de dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele vârstnice pe perioada 2005-2008;
– Prevederile Strategiei Naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013;
-avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic.
Se aprobă Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 2008 – 2013.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| Strategie Directie 2008 2013.doc |
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 29 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 3 voturi | |
| absenți | 1 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 8 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 9 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 10 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 11 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 12 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 13 | MATULA IOSIF (PD-L) | |
| 14 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 15 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 16 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 17 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 18 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 20 | PISTRU POPA EUSEBIU (PD-L) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 22 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 23 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 24 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 25 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 26 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 27 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 28 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 29 | VESA TEODOR (PC) | |
| 30 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 31 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
| 32 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 33 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
