ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
27
din
02.02.2012
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, unor consilii locale
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/21.12.2011;
-Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
-Referatul Direcţiei economice nr. 442/10.01.2012 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, unor consilii locale;
-amendamentul nr. 1532/31.01.2012;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Art.1
. Se aprobă repartizarea sumei de 5.990,0 mii lei pe unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale după cum urmează:
| | | | | MII LEI |
Nr. crt. | COD | CONSILIUL LOCAL | DENUMIREA OBIECTIVULUI | SUMA ALOCATĂ PRIN HOT.C.J.ARAD |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
TOTAL | 5.990,00 | |||
1 | 607 | PECICA | DC 105 DN7 – Sederhat | 100,00 |
2 | 609 | SEBIŞ | DJ 793 | 100,00 |
3 | 701 | ALMAŞ | DC 35 0+000 -1+700 | 630,00 |
4 | 704 | BATA | DC 80 Ţela – Bulci | 300,00 |
5 | 706 | BIRCHIŞ | DC 78 | 30,00 |
DC 104 | 30,00 | |||
TOTAL | 60,00 | |||
6 | 710 | BRAZII | DC 56 | 200,00 |
7 | 715 | CONOP | DC 83 Ususău – Chelmac km. 3+000 – 5+500 | 250,00 |
8 | 717 | CRAIVA | DC 1 Susag | 250,00 |
9 | 722 | FELNAC | DC 100 | 200,00 |
10 | 728 | HĂLMĂGEL | DC 7 Târnăviţa – Hălmăgel | 150,00 |
11 | 739 | PETRIŞ | DC 75 Selişte | 300,00 |
| DC 76 Ilteu – Strada Valea Mare | 50,00 | |||
TOTAL | 350,00 | |||
12 | 746 | SINTEA MARE | Dc 131 Ţipar I – Ţipar II 0+000 – 1+350 | 400,00 |
13 | 752 | ŞILINDIA | DC 27 Şilindia – Satu Mic | 450,00 |
14 | 757 | TAUŢ | DC 64 Tauţ – Şilindia | 200,00 |
15 | 761 | VINGA | DC 98 Vinga Felnac | 1.094,00 |
DC 99 A – DN 69 | 706,00 | |||
TOTAL | 1.800,00 | |||
16 | 762 | VÂRFURILE | DC 41 B | 400,00 |
17 | 763 | VLADIMIRESCU | DC 68 1+533 -3+641 | 150,00 |
Art. 2
. Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unităţilor administrativ – teritoriale.
Art. 3
. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului judeţului Arad,
-Consiliile locale ale judeţului Arad nominalizate în anexă
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
-Direcţia Tehnică – Investiţii a Consiliului judeţean Arad
-Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
| Amendament.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 22 voturi | |
| contra | 10 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 1 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 8 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 9 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 10 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 11 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 12 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 13 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 14 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 15 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 16 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 17 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 18 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 19 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 20 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 21 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 22 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 23 | CRISTEA PAVEL GHEORGHE (PSD) | |
| 24 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 25 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 26 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 27 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 28 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 29 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 30 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 31 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 32 | VESA TEODOR (PC) | |
| 33 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |

