ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
310
din
24.11.2017
privind modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 20.470/13.11.2017 al Serviciului Gestiune Resurse Umane;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 251/25.10.2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 11 şi ale Anexei nr. VIII cap. I lit. A, pct. III şi cap. II lit. A, pct. IV din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Se aprobă modificarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Arad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Gestiune Resurse Umane al Consiliului Judeţean Arad.
Art.3
.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Serviciul Gestiune Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
| PREŞEDINTE, IUSTIN CIONCA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| anexa.xls |
| Referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 31 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 2 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | ARDELEAN AUREL (PNL) | |
| 2 | BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL) | |
| 3 | BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL) | |
| 4 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 5 | BOZGA DORU (PNL) | |
| 6 | BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD) | |
| 7 | CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL) | |
| 8 | CICEAC VASILE (PNL) | |
| 9 | CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL) | |
| 10 | CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL) | |
| 11 | DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD) | |
| 12 | FEIEŞ CRISTIAN (PNL) | |
| 13 | GLIGOR IOAN (PSD) | |
| 14 | ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD) | |
| 15 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD) | |
| 16 | MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD) | |
| 17 | MOŢ PETRU (PSD) | |
| 18 | PEMEŢAN FLORIN (PMP) | |
| 19 | PERO TAMAS-CAROL (UDMR) | |
| 20 | PLAVEŢI IOAN (PNL) | |
| 21 | POP ALIN (PSD) | |
| 22 | POPA GAROFIŢA (PNL) | |
| 23 | PURCARU MIRCEA (ALDE) | |
| 24 | PĂDUREAN PETRU (PSD) | |
| 25 | RETTER IOSIF (PNL) | |
| 26 | RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP) | |
| 27 | STAN SIMONA-LUCIA (PNL) | |
| 28 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD) | |
| 29 | SĂBĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 30 | URZICĂ CRISTIAN (PNL) | |
| 31 | ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL) | |
| 32 | MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL) | |
| 33 | TRIFON DANIEL (ALDE) | |
