ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
310
din
30.10.2018
privind stabilirea preţului mediu al ierbii în Judeţul Arad pentru anul 2019
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 20.028/15.10.2018 al Direcţiei Tehnice-Investiţii;
-Adresa nr. 35.184/09.10.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Arad, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 19.778/11.10.2018;
-Prevederile art. 6 alin. (4) din Anexa la H.G. nr. 1.064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Se aprobă preţul mediu al ierbii care va fi luat în calcul la stabilirea valorii ierbii disponibile pentru animale în Judeţul Arad în anul 2019, la valoarea de 45 lei/tonă.
Art.2.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Direcţia Tehnică-Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Administraţia Finanţelor Publice Arad
-Consiliul Local al Municipiului Arad şi consiliile locale comunale şi orăşeneşti din Judeţul Arad.
| PREŞEDINTE, IUSTIN CIONCA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 27 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 6 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | ARDELEAN AUREL (PNL) | |
| 2 | BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL) | |
| 3 | BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL) | |
| 4 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 5 | BOZGA DORU (PNL) | |
| 6 | BUTUNOI ADRIAN-CĂTĂLIN (PSD) | |
| 7 | CICEAC VASILE (PNL) | |
| 8 | CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL) | |
| 9 | CRAIVAN CAMELIA-EUGENIA (PMP) | |
| 10 | CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL) | |
| 11 | FEIEŞ CRISTIAN (PNL) | |
| 12 | GLIGOR IOAN (PSD) | |
| 13 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD) | |
| 14 | MANGUCI COSMIN-CIPRIAN (PSD) | |
| 15 | MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL) | |
| 16 | MOŢ PETRU (PSD) | |
| 17 | PERO TAMAS-CAROL (UDMR) | |
| 18 | PLAVEŢI IOAN (PNL) | |
| 19 | POP ALIN (PSD) | |
| 20 | POPA GAROFIŢA (PNL) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (ALDE) | |
| 22 | PĂDUREAN PETRU (PSD) | |
| 23 | RETTER IOSIF (PNL) | |
| 24 | STAN SIMONA-LUCIA (PNL) | |
| 25 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD) | |
| 26 | SĂBĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 27 | URZICĂ CRISTIAN (PNL) | |
| 28 | CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL) | |
| 29 | DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD) | |
| 30 | ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD) | |
| 31 | REMEŢAN FLORIN (PMP) | |
| 32 | TRIFON DANIEL (ALDE) | |
| 33 | ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL) | |
