ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
328
din
20.10.2009
privind modificarea Hotărârii C. J.Arad nr. 292/2009 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, unor consilii locale pe obiective
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/26.02.2009;
– Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
– referatul Direcţiei Economice nr. 13082/19.10.2009 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, unor consilii locale, pe obiective;
– avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Se aprobă repartizarea sumei de 3040 mii lei pe unităţile administrativ teritoriale menţionate în tabel, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale după cum urmează:
| | | | | MII LEI |
CONSILIUL LOCAL | OBIECTIVUL | SUMA ALOCATĂ PRIN HOT.C.J.ARAD NR. 94/2009 , HOT.C.J.ARAD NR. 103/2009 , 172/2009 şi 292/2009 | ALOCAŢII SUPLI MENTARE HOT.C.J.ARAD DIN OCT 2009 | PROGRAM RECTIFICAT |
C.L. CURTICI | DJ 709B | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
C.L. LIPOVA | D.J. 682 | 1.000,00 | 600,00 | 1.600,00 |
| | D.J.572 | 200,00 | 200,00 | |
C.L.INEU | DJ 792 B | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
C.L.SÂNTANA | Intersecţie DJ 791 – DJ792C | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
C.L. SEBIŞ | D.C.31 | 658,00 | 658,00 | |
| | DJ 792 B | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
C.L.APATEU | D.C.133 Şepreuş – Apateu | 150,00 | 150,00 | |
C.L. BRAZII | D.C.56 Secaş | 85,00 | 85,00 | |
| | DC 55 A Buceava Şoimuş | 85,00 | 85,00 | |
C.L.CONOP | DC 61A Nadăş – Conop | 45,00 | 200,00 | 245,00 |
C.L. DIECI | DC 33 Revetiş – Roşia | 90,00 | 90,00 | |
C.L.GURAHONŢ | DC 58 | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
C.L. PĂULIŞ | DC 69 | 0,00 | 290,00 | 290,00 |
C.L.SELEUŞ | DC 23 Iermata – Moroda | 130,00 | 130,00 | |
C.L.ŞAGU | DC 49 şi DC 95 Şagu – Hunedoara Timişană | 200,00 | 200,00 | |
C. L ŞICULA | DC 132 | 500,00 | 500,00 | |
C.L. ŞILINDIA | DC 64 Şilindia – Tauţ | 150,00 | 150,00 | |
C.L.TAUŢ | DC 64 Şilindia – Tauţ | 50,00 | 50,00 | |
| | DC 61 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | DC 61A Tauţ – Nadăş | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
C.L.VÂRFURI | D.C.42 | 500,00 | 500,00 | |
C.L.VLADIMIRESCU | DC 68 DN7 – Popas Turistic „Zona de agrement” | 250,00 | 250,00 | |
TOTAL | 4.193,00 | 3.040,00 | 7.233,00 | |
Art.2
Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unităţilor administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art.3
.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad
-Consiliile locale: Curtici, Lipova, Ineu, Sântana, Sebiş, Conop, Gurahonţ, Păuliş, Tauţ, jud. Arad
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului judeţean Arad
-Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | voturi | |
| contra | voturi | |
| abțineri | voturi | |
| absenți | voturi | |
| nu au votat | voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|
