ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
349
din
26.11.2010
privind scăderea din evidenţele contabile a debitului pe care SC G&E Invest 2003 SRL îl are faţă de Consiliul Judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul nr. 15.349/23.11.2010 al Direcţiei Economice;
– Sentinţa comercială nr. 547/16.03.2010 pronunţată în dosarul 6211/108/2009 a Tribunalului Arad – irevocabilă;
– Contractul de asociere în participaţiune nr. 576 din 07.03.2005 încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi SC G&E Invest 2003 SRL;
– avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
. Se aprobă scăderea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Arad şi includerea pe cheltuieli a debitului în suma de 144.872,88 lei.
Art.2
. Prezenta hotărâre se comunică la:
– Instituţia Prefectului Judeţului Arad
– Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 28 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 5 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 3 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 7 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 10 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 11 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 12 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 13 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 14 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 15 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 16 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 17 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 18 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 19 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 20 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 21 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 22 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 23 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 24 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 25 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 26 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 27 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 28 | VESA TEODOR (PC) | |
| 29 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 30 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 31 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 32 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 33 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
