ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
357
din
10.11.2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Arad din data de 10.11.2021
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Arad nr. 512/05.11.2021 privind convocarea Consiliului Județean Arad în ședință extraordinară în data de 10.11.2021;
-Prevederile art. 135 alin. (7) și alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Arad din data de 10.11.2021, după cum urmează:
1.
Proiect de hotărâre pentru aprobarea valorii evaluate a imobilelor-teren și construcții înscrise în C.F. nr. 356774 Arad și C.F. nr. 334122 Arad – inițiativa președintelui.
2.
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune asupra cotei de 9/14 din imobilul – apartament nr. 3, situat în municipiul Arad, str. Unirii, nr. 13, etaj I, înscris în C.F. nr. 307409-C1-U4 Arad – inițiativa președintelui.
3.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Arad în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Liceul Special „Sfânta Maria” Arad și la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad – inițiativa președintelui.
Art.2.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituția Prefectului – Județul Arad.
| PREŞEDINTE, IUSTIN CIONCA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 26 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 7 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL) | |
| 2 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 3 | BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL) | |
| 4 | BOZGA DORU (PNL) | |
| 5 | BUDĂU RUBEN (PSLC) | |
| 6 | BULBUC IONEL (PNL) | |
| 7 | CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL) | |
| 8 | CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL) | |
| 9 | CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL) | |
| 10 | CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL) | |
| 11 | CRIŞAN IOAN (PNL) | |
| 12 | DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România) | |
| 13 | DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL) | |
| 14 | GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România) | |
| 15 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC) | |
| 16 | MOŢ PETRU (PSLC) | |
| 17 | ORZA GHEORGHE (USR) | |
| 18 | PERO TAMAS-CAROL (UDMR) | |
| 19 | POP TALIDA (PNL) | |
| 20 | POPA GAROFIŢA (PNL) | |
| 21 | REMEŢAN FLORIN (PMP) | |
| 22 | STAN SIMONA-LUCIA (PNL) | |
| 23 | STANCA DORIN-MARCEL (PNL) | |
| 24 | TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL) | |
| 25 | TRIPON FLORIN (PNL) | |
| 26 | ŢOLE DANIEL-IOAN (USR) | |
| 27 | ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR) | |
| 28 | LUCA SAMUEL (USR) | |
| 29 | NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP) | |
| 30 | ONESCU IRINA (PNL) | |
| 31 | POP IOANA-ALINA (USR) | |
| 32 | ULICI ION (PNL) | |
| 33 | WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România) | |

