ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
358
din
27.11.2009
privind modificarea Hotărârii nr. 328/2009 privind redistribuirea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, alocate unor comisii locale pe obiective
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-referatul Direcţiei Economice nr.14939/18.11.2009 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, unor consilii locale, pe obiective;
– Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/26.02.2009;
– Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
– Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Art.1
. Se aprobă redistribuirea sumei de 415,04 mii lei pe unităţile administrativ teritoriale menţionate în tabel, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale după cum urmează:
CONSILIUL LOCAL | OBIECTIVUL | SUMA ALOCATĂ PRIN HOT.C.J.ARAD NR. 94/2009, HOT.C.J.ARAD NR. 103/2009, 172/2009, 292/2009 şi 328/2009 | REDISTRIBUIRE PRIN HOT.C.J.ARAD DIN NOIEMBRIE 2009 | PROGRAM RECTIFICAT |
C.L. Curtici | DJ 709B | 230,00 | 230,00 | |
C.L. Lipova | D.J. 682 | 1.600,00 | 8,67 | 1.608,67 |
| | D.J.572 | 200,00 | -8,67 | 191,33 |
C.L.Ineu | DJ 792 B | 450,00 | 190,00 | 640,00 |
C.L.Pâncota | DJ 709 | 0,00 | 206,87 | 207,80 |
C.L.Sântana | Intersecţie DJ 791 – DJ792C | 450,00 | 450,00 | |
C.L. Sebiş | D.C.31 | 658,00 | 658,00 | |
| | DJ 792 B | 500,00 | 500,00 | |
C.L. Apateu | D.C.133 Şepreuş – Apateu | 150,00 | 150,00 | |
C.L. Brazii | D.C.56 Secaş | 85,00 | 85,00 | |
| | DC 55 A Buceava Şoimuş | 85,00 | 85,00 | |
C.L.Conop | DC 61A Nadăş – Conop | 245,00 | 245,00 | |
C.L. Dieci | DC 33 Revetiş – Roşia | 90,00 | 90,00 | |
C.L.Gurahonţ | DC 58 | 70,00 | 70,00 | |
C.L. Păuliş | DC 69 | 290,00 | 290,00 | |
C.L.Seleuş | DC 23 Iermata – Moroda | 130,00 | 130,00 | |
C.L.Şagu | DC 49 şi DC 95 Şagu – Hunedoara Timişană | 200,00 | 200,00 | |
C. L Şicula | DC 132 | 500,00 | -396,87 | 103,13 |
C.L. Şilindia | DC 64 Şilindia – Tauţ | 150,00 | 150,00 | |
C.L.Tauţ | DC 64 Şilindia – Tauţ | 50,00 | 9,50 | 59,50 |
| | DC 61 | 50,00 | -9,50 | 40,50 |
| | DC 61A Tauţ – Nadăş | 300,00 | | 300,00 |
C.L. Vârfuri | D.C.42 | 500,00 | 500,00 | |
C.L.Vladimirescu | DC 68 DN7 – Popas Turistic „Zona de agrement” | 250,00 | 250,00 | |
TOTAL | | 7.233,00 | 0,000 | 7.233,00 |
Art.2
.Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unităţilor administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art.3.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului judeţului Arad,
-Consiliile locale: Şicula, Ineu, Lipova, Tauţ şi Pâncota jud. Arad,
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad
-Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad,
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului judeţean Arad
-Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 29 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 4 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 9 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 10 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 11 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 12 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 13 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 14 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 15 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 16 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 17 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 18 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 19 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 20 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 21 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 22 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 23 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 24 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 25 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 26 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 27 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 28 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 29 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 30 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 31 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 32 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 33 | VESA TEODOR (PC) | |
