ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
38
din
27.01.2011
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010;
– Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
– Referatul Direcţiei economice nr. 323/07.01.2011 cu privire la repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale unor consilii locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
. Se aprobă repartizarea sumei de 8.169 mii lei pe unităţile administrativ teritoriale din judeţ pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale după cum urmează.
mii lei
Nr. crt. | COD | CONSILIUL LOCAL | DENUMIREA OBIECTIVULUI | SUMA ALOCATĂ PRIN HCJ ARAD |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
TOTAL | 8.169,00 | |||
1 | 603 | INEU | DC 29 | 200,00 |
2 | 604 | LIPOVA | DJ 682 | 1.200,00 |
3 | 608 | SÂNTANA | DJ 792 C | 80,00 |
4 | 609 | SEBIŞ | DJ 793 | 150,00 |
5 | 701 | ALMAŞ | DC 35 | 50,00 |
6 | 710 | BRAZII | DC 56 | 400,00 |
7 | 717 | CRAIVA | DC 1 | 300,00 |
8 | 719 | DIECI | DC 33 | 192,00 |
9 | 722 | FELNAC | DC 100 | 150,00 |
10 | 726 | GURAHONŢ | DC 58 | 150,00 |
11 | 727 | HĂLMAGIU | DC 44 | 250,00 |
12 | 734 | MIŞCA | DC 121 | 40,00 |
13 | 739 | PETRIŞ | DC 75 | 150,00 |
14 | 746 | SINTEA MARE | DC 130 | 297,00 |
DC 131 | 150,00 | |||
TOTAL SINTEA MARE | 447,00 | |||
15 | 748 | ŞAGU | DC 92 | 500,00 |
16 | 750 | ŞEPREUŞ | DC 132 | 150,00 |
17 | 752 | ŞILINDIA | DC 27 | 300,00 |
18 | 757 | TAUŢ | DC 61 A | 200,00 |
DC 61 | 40,00 | |||
TOTAL TAUŢ | 240,00 | |||
19 | 761 | VINGA | DC 98 | 2.060,00 |
20 | 762 | VÂRFURILE | DC 42 A | 550,00 |
DC 42 | 160,00 | |||
DC 41 B | 100,00 | |||
TOTAL VÂRFURILE | 810,00 | |||
21 | 763 | VLADIMIRESCU | DC 68 B | 250,00 |
DC 68 | 100,00 | |||
TOTAL VLADIMIRESCU | 350,00 | |||
Art.2
. Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad va asigura transmiterea sumelor repartizate unităţilor administrativ – teritoriale, în cel mult 3 zile de la data aprobării prezentei hotărâri.
Art.3
. Prezenta hotărâre se comunică la:
– Instituţia Prefectului Judeţului Arad
– Consiliile locale ale judeţului Arad nominalizate în anexă
– Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad
– Direcţia Economică a Consiliului judeţean Arad
– Direcţia Tehnică – Investiţii a Consiliului judeţean Arad
– Trezoreria Municipiului Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 21 voturi | |
| contra | 12 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 0 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 5 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 6 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 7 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 8 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 9 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 10 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 11 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 12 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 13 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 14 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 15 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 16 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 17 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 18 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 20 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 21 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 22 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 23 | DAT IONEL (PSD) | |
| 24 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 25 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 26 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 27 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 28 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 29 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 30 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 31 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 32 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 33 | VESA TEODOR (PC) | |
