ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
42
din
10.02.2011
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Municipal Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Referatul nr. 1113/24.01.2011 al Serviciului de Management al Unităţilor de Asistenţă Medicală;
-Prevederile art. 186, alin.2, litera b, coroborat cu alin. 13 al aceluiaşi articol din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;
-HG nr. 1404 /2010 privind transferul managementului asistenţei medicale pentru Spitalul Clinic Municipal Arad către Consiliul Judeţean Arad;
-Proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Arad privind preluarea managementului asistenţei medicale a Spitalului Clinic Municipal Arad;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Se desemnează ec. Hotăran Claudia reprezentant al Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Municipal Arad.
Art.2.
Se desemnează ec. Cristina Cristea reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Arad în Consiliul de administraţie al Spitalului Clinic Municipal Arad.
Art.3
.Cu data prezentei hotărâri, orice prevedere contrară se abrogă
Prezenta hotărâre se va comunica către:
-Instituţia Prefectului -Judeţul Arad
-Spitalul Clinic Municipal Arad
-persoanele nominalizate la art.1 şi la art.2.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 26 voturi | |
| contra | 2 voturi | |
| abțineri | 1 voturi | |
| absenți | 4 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 3 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 8 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 9 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 10 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 11 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 12 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 13 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 14 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 15 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 16 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 17 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 18 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 19 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 20 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 21 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 22 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 23 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 24 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 25 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 26 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 27 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 28 | VESA TEODOR (PC) | |
| 29 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 30 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 31 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 32 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 33 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
