ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
49
din
26.02.2009
privind restituirea în natură a imobilului din Pâncota str. Libertăţii nr. 48 înscris în C.F. 2977 Pâncota top 941
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– Referatul Biroului Juridic şi Contencios administrativ, prin care se propune restituirea în natură a imobilului din Pâncota, str. Libertăţii nr.48, înscris în CF 2977 Pâncota top 941;
– Sentinţa Civilă 1225/2007 a Tribunalului Arad, confirmată de Decizia Civilă 93/2008 a Curţii de Apel Timişoara;
– Prevederile art. 91 alin.(1) lit.c din Legea 215/2001;
– Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Imobilul situat în Pâncota, str. Libertăţii nr. 48, înscris în CF 2977 top. 941 se restituie lui Corpaş Rosita, Arad, Calea Aurel Vlaicu, bl. Z 19 sc. B ap. 18, Lazăr Gheorghe, Arad, str. Crasna bl. G 2 ap. 8 si Brancadoro Ecaterina, cu domiciliul procesual ales în Arad, str. Blajului nr. 2 ap. 6 la av. Tîrb Adrian, în calitate de moştenitori ai fostului proprietar.
Art.2.
Predarea – primirea se va face în baza protocolului de predare-primire încheiat între Comisia de predare, numită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului judeţean şi reprezentanţii autorizaţi ai proprietarilor actuali.
Prezenta se comunică:
-Instituţia Prefectului
-Biroului Juridic
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 30 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 3 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 10 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 11 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 12 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 13 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 14 | MECHEŞ ŞTEFAN MIRCEA (PD-L) | |
| 15 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 16 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 17 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 20 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 22 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
| 23 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 24 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 25 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 26 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 27 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 28 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 29 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 30 | VESA TEODOR (PC) | |
| 31 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 32 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 33 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
