ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
53
din
26.02.2009
privind trecerea din domeniul public
în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri, scoaterea din uz şi casarea acestora
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Referatul nr. 1955/19.02.2009, privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad a unor bunuri, scoaterea din uz şi casarea acestora;
-Prevederile art. 10 (2) din Legea nr. 213 / 1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;
-Prevederile art. 2 din H.G.R. nr. 841 / 1995,
privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, actualizată
;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Se aprobă trecerea unor bunuri, în valoare totală de 15.982,91 lei, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Arad, scoaterea din uz şi casarea acestora, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad.
Hotărârea se comunică la :
-Instituţia prefectului – Judeţul Arad;
-Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad
-Direcţia tehnică – investiţii;
-Direcţia Economică;
-Birou Juridic şi Contencios Administrativ.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc.doc |
| anexa.doc.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 30 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 3 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 10 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 11 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 12 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 13 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 14 | MECHEŞ ŞTEFAN MIRCEA (PD-L) | |
| 15 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 16 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 17 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 19 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 20 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 22 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
| 23 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 24 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 25 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 26 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 27 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 28 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 29 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 30 | VESA TEODOR (PC) | |
| 31 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 32 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 33 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
