ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
56
din
25.02.2011
privind aprobarea închirierii unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea unele secţii ale Spitalului Clinic Municipal Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– Referatul Direcţiei tehnice nr. 2517/22.02.2011 privind propunerea de închiriere a unor imobile în care îşi desfăşoară activitatea unele secţii ale Spitalului Clinic Municipal Arad;
– Prevederile art. 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998, actualizată privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
– Prevederile art. 123, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001, republicată, a administraţiei publice locale;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Se aprobă încheierea de contracte de închiriere de către Spitalul Clinic Municipal Arad cu proprietarii actuali ai imobilelor în care funcţionează secţia de Oncologie şi TBC respectiv pentru imobilele situate în Arad, str. St. Augustin Doinaş nr. 17 şi str. M. Eminescu nr. 46 din municipiul Arad, în cuantumul în vigoare la această dată.
Art.2
. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Spitalul Clinic Municipal Arad.
Art.3
. Hotărârea se comunică la:
– Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Spitalul Clinic Municipal Arad.
-Serviciul administrarea domeniului public si privat;
-Direcţia economică – Serviciul de contabilitate.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| Referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 30 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 3 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 2 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 3 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 4 | DAT IONEL (PSD) | |
| 5 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 6 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 7 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 8 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 9 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 10 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 11 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 12 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 13 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 14 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 15 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 16 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 17 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 18 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 19 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 20 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 21 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 22 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 23 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 24 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 25 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 26 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 27 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 28 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 29 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 30 | VESA TEODOR (PC) | |
| 31 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 32 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 33 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
