ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
57
din
20.06.2000
privind validarea alegerii consilierilor în Consiliul judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad, întrunit în şedinţa de constituire a acestuia,
Având în vedere:
– raportul Comisiei de validare privind legalitatea alegerii consilierilor şi propunerile de validare făcute în consecinţă;
– rezultatul votului exprimat în vederea validării mandatelor consilierilor;
– prevederile art. 61 şi 62 coroborate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 69/1991.
În temeiul articolului 66 din Legea nr. 69/1991 – Legea privind administraţia publică locală, republicată
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic: Se validează mandatele pentru funcţia de Consilier judeţean după cum urmează
1. 1 | A ANIŢEI NICOLAE | P.D.S.R. |
2. 2 | ACHIM ALEXA | P.P.D.R. |
3. 3 | ANDREICA CRISTIAN | P.N.L. |
4. | CĂUCEAN IOAN | P.D. |
5. | CHIPER GHEORGHE | A.P.R. |
6. | CHISĂLIŢĂ CONSTANTIN | A.P.R. |
7. | CIOBĂNCAN VASILE | C.D.R. |
8. | COSTIN IONEL | C.D.R. |
9. | CREŢ NICOARĂ | P.R.M. |
10. | CRĂCIUN AVRAM | P.D.S.R. |
11. | CRISTEA CLAUDIU | C.D.R. |
12. | CSEPELLA IOAN MATEI | U.D.M.R. |
13. | CZISZTER KALMAN ANDRAS | U.D.M.R. |
14. | DUKA IOSIF ATILA | P.R.M. |
15. | DUMA MIHAI | P.D.S.R. |
16. | FALCĂ GHEORGHE | P.D. |
17. | HERLO RODICA | A.P.R. |
18. | HORGA PETRU | C.D.R. |
19. | HOSSZU ZOLTAN | U.D.M.R. |
20. | IVAN DAN | P.D. |
21. | JARCO SIMION | P.D.S.R. |
22. | JUCU VICTOR | P.D.S.R. |
23. | JURCĂ SEVER | P.N.L. |
24. | KUGLIS STEFAN | U.D.M.R. |
25. | MOISESCU CRISTIAN | P.P.D.R. |
26. | MOŞ IOAN | P.U.N.R. |
27. | MUNTOIU DUMITRU | A.P.R. |
28. | NIŢU ADRIAN | P.D. |
29. | PARPALĂ CAIUS MIHAI | P.N.L. |
30. | PĂDUREAN CORNELIU | A.P.R. |
31. | PELE GHEORGHE | P.D.S.R. |
32. | PÎRV ALEXANDRU | P.D.S.R. |
33. | ROMAN EMIL | P.U.N.R. |
34. | SABĂU GHEORGHE | P.D.S.R. |
35. | SĂLĂJAN MARIUS GHEORGHE | P.D.S.R. |
36. | SCOROBETE RADU | P.N.L. |
37. | SÎRBU PAVEL | P.D.S.R. |
38. | STANA LUCIAN | P.R.M. |
39. | TAŞCĂ ROMULUS | P.P.D.R. |
| PREŞEDINTE, VASILE CIOBÂNCAN | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | voturi | |
| contra | voturi | |
| abțineri | voturi | |
| absenți | voturi | |
| nu au votat | voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|
