ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
67
din
25.03.2011
privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică în anul 2011
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-referatul nr. 2641/05.03.2009 al Compartimentului de Informare şi Relaţii Publice în care se propune aprobarea sumei de 30.000 RON destinată finanţării activităţii A.T.O.P. pe anul 2011;
-prevederile art. 20 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 787/25.07.2002;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
.Se aprobă suma de 30.000 RON, pentru finanţarea activităţilor
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică în anul 2011.
Art.2
. Prezenta hotărâre se comunică la:
– Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
– Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice a C.J. Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 32 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 1 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 9 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 10 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 11 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 12 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 13 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 14 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 15 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 16 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 17 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 19 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 20 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 22 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 23 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 24 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 25 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 26 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 27 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 28 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 29 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 30 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 31 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 32 | VESA TEODOR (PC) | |
| 33 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
