ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
77
din
26.03.2014
privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţie ”Amenajare farmacie” în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– Adresa nr. 6.132/19.03.2014 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad;
– Referatul Direcţiei Tehnice – Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat nr. 4.316 /20.03.2014;
– Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Se aprobă reactualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei ”Amenajare farmacie” în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică -Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad.
Art. 3.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
-Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică – Investiţii din cadrul Consiliului Judeţean Arad
-Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
| deviz.xls |
| anexa.doc |
| adresa spital.pdf |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 18 voturi | |
| contra | 12 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 3 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | ARDELEAN AUREL (MC-L) | |
| 2 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 3 | BUDIU SIMION (MC-L) | |
| 4 | CHAMBRE DORINA RODICA (MC-L) | |
| 5 | COVALIV VALENTIN (PP-DD) | |
| 6 | ENĂCHIUC DUMITRU-FLORIAN (MC-L) | |
| 7 | FEIEŞ CRISTIAN (MC-L) | |
| 8 | GUŢU ROMULUS REMUS (PP-DD) | |
| 9 | IOŢCU PETRU NICOLAE (MC-L) | |
| 10 | MICLE IOAN (MC-L) | |
| 11 | NEGREA DANIEL (MC-L) | |
| 12 | ONEA MIRCEA-LAURENŢIU (MC-L) | |
| 13 | PLAVEŢI IOAN (MC-L) | |
| 14 | POPA GAROFIŢA (MC-L) | |
| 15 | SECULI IOAN GHEORGHE (PP-DD) | |
| 16 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 17 | ŢOLEA ADRIAN (MC-L) | |
| 18 | ULICI IOAN (MC-L) | |
| 19 | DAMIAN VASILICĂ (USL) | |
| 20 | DURUŞ DANUEL SORIN (USL) | |
| 21 | GLIGOR IOAN (USL) | |
| 22 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (USL) | |
| 23 | MOŢ PETRU (USL) | |
| 24 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (USL) | |
| 25 | PERETEATCU COSMIN NICOLAE (USL) | |
| 26 | PURCARU MIRCEA (USL) | |
| 27 | SABĂU GHEORGHE (USL) | |
| 28 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (USL) | |
| 29 | TRIPA FLORIN DAN (USL) | |
| 30 | VESA TEODOR (USL) | |
| 31 | ACHIM ZENO CĂTĂLIN (USL) | |
| 32 | HĂRLĂU DACIAN-ALIN (MC-L) | |
| 33 | IORGOVAN SIMONA -LUCIA (USL) | |
