ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
8
din
16.01.2009
privind modificarea art. 3 din Hotărârea nr. 216/2008 a Consiliului judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-referatul nr. 419 din 14.01.2009 prin care se propune diminuarea indemnizaţiei de şedintă pentru membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad;
-Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Arad;
-avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic.
Art.3 din Hotărârea nr.216/2008 a Consiliului judeţean Arad se modifică şi va avea următorul cuprins:“Pentru activitatea desfăşurată în plen şi în comisii de specialitate, membrii Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, au dreptul la o indemnizaţie trimestrială de şedintă în cuantum de 400 lei”.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţul Arad
-Direcţia Economică
-membrilor ATOP.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 28 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 5 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
| 9 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 10 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 11 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 12 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 13 | JURCĂ SEVER (PD-L) | |
| 14 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 15 | MECHEŞ ŞTEFAN MIRCEA (PD-L) | |
| 16 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 17 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 19 | OCOLICEAN HORIA ADRIAN (PD-L) | |
| 20 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 21 | REMEŢAN FLORIN (PSD) | |
| 22 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 23 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 24 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 25 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 26 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 27 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 28 | VESA TEODOR (PC) | |
| 29 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 30 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 31 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 32 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 33 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
