ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
80
din
07.03.2017
privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
-Referatul nr. 3.953/06.03.2017 al Direcţiei Tehnice Investiţii;
-Prevederile art. 4 lit. c din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
-Avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.
Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Arad a sumei de 3.600 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
Art.3.
Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului-Judeţul Arad
-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad
-Direcţia Tehnică Investiţii a Consiliului Judeţean Arad
-Unităţile administrativ – teritoriale prevăzute în anexă.
| PREŞEDINTE, IUSTIN CIONCA | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| referat.doc |
| anexa.xls |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 18 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 11 voturi | |
| absenți | 4 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BÎLCEA OVIDIU-SERGIU (PNL) | |
| 2 | BOGHICEVICI CLAUDIA (PNL) | |
| 3 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 4 | BOZGA DORU (PNL) | |
| 5 | CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL) | |
| 6 | CICEAC VASILE (PNL) | |
| 7 | CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL) | |
| 8 | CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL) | |
| 9 | FEIEŞ CRISTIAN (PNL) | |
| 10 | MOŞNEAG VASILE-OVIDIU (PNL) | |
| 11 | PEMEŢAN FLORIN (PMP) | |
| 12 | PERO TAMAS-CAROL (UDMR) | |
| 13 | PLAVEŢI IOAN (PNL) | |
| 14 | POPA GAROFIŢA (PNL) | |
| 15 | RETTER IOSIF (PNL) | |
| 16 | STAN SIMONA-LUCIA (PNL) | |
| 17 | URZICĂ CRISTIAN (PNL) | |
| 18 | ŢOLEA ADRIAN-FLORIN (PNL) | |
| 19 | DAMIAN VASILICĂ (PSD) | |
| 20 | DURUŞ DANIEL-SORIN (PSD) | |
| 21 | GLIGOR IOAN (PSD) | |
| 22 | ISPRAVNIC CRISTIAN-ILIE (PSD) | |
| 23 | LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSD) | |
| 24 | POP ALIN (PSD) | |
| 25 | PURCARU MIRCEA (ALDE) | |
| 26 | PĂDUREAN PETRU (PSD) | |
| 27 | SULINCEAN MARIUS-MIRCEA (PSD) | |
| 28 | SĂBĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 29 | TRIFON DANIEL (ALDE) | |
| 30 | ARDELEAN AUREL (PNL) | |
| 31 | GAVRA CRISTIAN (PSD) | |
| 32 | MOŢ PETRU (PSD) | |
| 33 | RUS FLORIN-CĂTĂLIN (PMP) | |
