ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA NR.
81
din
25.03.2011
privind aprobarea întocmirii documentaţiilor tehnico-economice pentru reamenajarea corpului de clădire C6 – Secţiile Pediatrie I şi Compartiment Clinic Boli Infecţioase Copii din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
Consiliul Judeţean Arad;
Având în vedere,
– referatul nr. întocmit de către Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
– Prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;
– Prevederile art. 91 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
– avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
În temeiul art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1
. Se aprobă
întocmirea, de către Consiliul Judeţean Arad, a documentaţiilor tehnico – economice, pentru reamenajarea corpului de clădire C6, din cadrul spitalului situat în municipiul Arad, str. Andrey Karoly nr. 2-4, înscris în C.F. 300712 – Arad, nr. top 15210, în care se află Secţiile Pediatrie I şi Compartimentul Clinic Boli Infecţioase Copii, într-o clădire în care îşi va desfăşura activitatea doar Secţia Pediatrie I.
Art.2
. Hotărârea se comunică la:
– Instituţia Prefectului – Judeţul Arad
– Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad
– Direcţia Tehnică – Investiţii la Serviciul Administrarea domeniului public şi privat
– Direcţia Economică la Serviciul Contabilitate.
| PREŞEDINTE, NICOLAE IOŢCU | CONTRASEMNEAZĂ: SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, |
| File Name |
|---|
| Referat.doc |
Modul de votare:
| Reprezentare vot | Total voturi | |
| pentru | 32 voturi | |
| contra | 0 voturi | |
| abțineri | 0 voturi | |
| absenți | 1 voturi | |
| nu au votat | 0 voturi |
Vot detaliat:
| Crt | Consilier | Vot |
|---|---|---|
| 1 | BOLONI GYORGY (UDMR) | |
| 2 | CHAMBRE DORINA RODICA (PD-L) | |
| 3 | COSTIN IONEL (PD-L) | |
| 4 | CRISTINA IOAN (PNL) | |
| 5 | DAT IONEL (PSD) | |
| 6 | DON CIPRIAN FLORIN (PD-L) | |
| 7 | DRĂGAN CRISTIAN IOAN (PD-L) | |
| 8 | DUMITRACHE OVIDIU (PSD) | |
| 9 | FELNECAN ROMULUS-ALIN (PD-L) | |
| 10 | GIURGELEA IONEL (PD-L) | |
| 11 | HERLO RODICA (PSD) | |
| 12 | HONDEA IOAN (PNL) | |
| 13 | IOŢCU PETRU NICOLAE (PD-L) | |
| 14 | LEAH SANDU (PD-L) | |
| 15 | MIHUŢ TEODOR (PD-L) | |
| 16 | MOŢICA ANA LENUŢA (PNL) | |
| 17 | NĂSUI ADRIAN (PD-L) | |
| 18 | NEGREA DANIEL (PD-L) | |
| 19 | PARPALĂ CAIUS MIHAI (PNL) | |
| 20 | POPA EMIL DOREL (PD-L) | |
| 21 | PURCARU MIRCEA (PC) | |
| 22 | ROMAN SORIN-VICTOR (PD-L) | |
| 23 | SABĂU GHEORGHE (PSD) | |
| 24 | SCOROBETE RADU (PNL) | |
| 25 | SECULICI GHEORGHE (PD-L) | |
| 26 | SIPOS GYORGY (UDMR) | |
| 27 | TOTH CSABA (UDMR) | |
| 28 | ŢOLEA ADRIAN (PD-L) | |
| 29 | ULICI IOAN (PD-L) | |
| 30 | VANCU EUGEN CONSTANTIN (PD-L) | |
| 31 | VELICI FLORIN TEODOR (PD-L) | |
| 32 | VESA TEODOR (PC) | |
| 33 | GALU COSMIN RADU (PNTCD) | |
